会津若松市の歳出(目的別)
عنوان الموقع URL: https://data.data4citizen.jp/dataset/f704d792-06a3-417b-abe3-cefa765d4845/resource/21ad91d1-fcf5-4ac6-be7f-a19611df5212/download/oaizupurposeexpenditure.csv
وصف مجموعة البيانات:
本データの数値は、会津若松市が発行する「会津若松市の財政のすがた」を元にしています。 市の歳出を、次のように目的別に分類し計上しています。 議会費・・・議会にかかる経費 総務費・・・他の費用に分類されない全般的な経費 民生費・・・福祉サービスにかかる経費 衛生費・・・保健衛生、ごみ収集にかかる経費 労働費・・・勤労者の福祉向上にかかる経費...
المصدر: 会津若松市の歳出(目的別)
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| assembly | numeric | ||
| general_affairs | numeric | ||
| public_welfare | numeric | ||
| sanitation | numeric | ||
| labor | numeric | ||
| agriculture_forestry_fisheries | numeric | ||
| commerce_industry | numeric | ||
| construction | numeric | ||
| hazard | numeric | ||
| education | numeric | ||
| municipal_bond | numeric | ||
| disaster_recovery | numeric | ||
| total | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 30 أبريل 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 أبريل 2025 |
| أنشئت | 14 فبراير 2020 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 21ad91d1-fcf5-4ac6-be7f-a19611df5212 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f704d792-06a3-417b-abe3-cefa765d4845 |
| Position | 0 |
| Size | 1.7 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
