【市勢統計データ】介護保険の概況:介護保険給付費状況
عنوان الموقع URL: https://data.data4citizen.jp/dataset/038ac690-6385-46c5-be13-8f328c178b05/resource/c4b28eca-8075-4e23-8c3e-6e6fd35cd059/download/opaymentofnursinginsurance.csv
وصف مجموعة البيانات:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 各年4月30日現在 注)17年度は旧河東町を含む。 資料:高齢福祉課 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年次(西暦)(year)...
المصدر: 【市勢統計データ】介護保険の概況:介護保険給付費状況
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese-calendar | text | ||
| total amount | numeric | ||
| home-service | numeric | ||
| community-based-service | text | ||
| facility-services | numeric | ||
| high-medical-services | numeric | ||
| high-health-and-medical-services | text | ||
| examination-payment-fee | numeric | ||
| specific-resident-care-service | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 5 فبراير 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 5 فبراير 2025 |
| أنشئت | 5 فبراير 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c4b28eca-8075-4e23-8c3e-6e6fd35cd059 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 038ac690-6385-46c5-be13-8f328c178b05 |
| Position | 0 |
| Size | 1.4 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
