﻿_id	route_id	service_id	trip_id	trip_headsign	trip_short_name	direction_id	block_id	shape_id	wheelchair_accessible	bikes_allowed	jp_trip_desc	jp_trip_desc_symbol	jp_office_id
1	R070200001000000	S000001	T0702000001	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
2	R070200001010000	S000001	T0702000002	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
3	R070200001000000	S000001	T0702000003	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
4	R070200001010000	S000001	T0702000004	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
5	R070200001000000	S000001	T0702000005	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
6	R070200001010000	S000001	T0702000006	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
7	R070200001000000	S000001	T0702000007	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
8	R070200001010000	S000001	T0702000008	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
9	R070200001000000	S000001	T0702000009	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
10	R070200001010000	S000001	T0702000010	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
11	R070200001000000	S000001	T0702000011	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
12	R070200001010000	S000001	T0702000012	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
13	R070200001000000	S000001	T0702000013	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
14	R070200001010000	S000001	T0702000014	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000002	0	0	""	""	""
15	R070200001000000	S000001	T0702000015	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000001	0	0	""	""	""
16	R070200002000000	S000002	T0702000016	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000003	0	0	""	""	""
17	R070200002000000	S000001	T0702000017	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000003	0	0	""	""	""
18	R070200002000000	S000002	T0702000018	若松駅前	あかべぇ	0	""	SP000003	0	0	""	""	""
19	R070200003000000	S000001	T0702000019	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
20	R070200003000000	S000001	T0702000020	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
21	R070200003000000	S000001	T0702000021	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
22	R070200003000000	S000001	T0702000022	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
23	R070200003000000	S000001	T0702000023	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
24	R070200003000000	S000001	T0702000024	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
25	R070200003010000	S000001	T0702000025	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000005	0	0	""	""	""
26	R070200003010000	S000001	T0702000026	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000005	0	0	""	""	""
27	R070200003010000	S000001	T0702000027	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000005	0	0	""	""	""
28	R070200003010000	S000001	T0702000028	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000005	0	0	""	""	""
29	R070200003000000	S000001	T0702000029	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
30	R070200003000000	S000001	T0702000030	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
31	R070200003000000	S000001	T0702000031	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
32	R070200003000000	S000001	T0702000032	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
33	R070200003000000	S000001	T0702000033	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
34	R070200003000000	S000001	T0702000034	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
35	R070200003000000	S000001	T0702000035	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
36	R070200003000000	S000001	T0702000036	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
37	R070200003000000	S000001	T0702000037	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
38	R070200003000000	S000001	T0702000038	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000004	0	0	""	""	""
39	R070200004000000	S000001	T0702000039	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000006	0	0	""	""	""
40	R070200004000000	S000002	T0702000040	若松駅前	ハイカラさん	0	""	SP000006	0	0	""	""	""
41	R070200012010000	S000003	T0702000041	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000007	0	0	""	""	""
42	R070200012000000	S000002	T0702000042	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000008	0	0	""	""	""
43	R070200012010000	S000004	T0702000043	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000007	0	0	""	""	""
44	R070200012000000	S000002	T0702000044	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000008	0	0	""	""	""
45	R070200013010000	S000005	T0702000045	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000009	0	0	""	""	""
46	R070200013000000	S000006	T0702000046	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000010	0	0	""	""	""
47	R070200014010000	S000003	T0702000047	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000011	0	0	""	""	""
48	R070200014000000	S000002	T0702000048	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000012	0	0	""	""	""
49	R070200015010000	S000007	T0702000049	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000013	0	0	""	""	""
50	R070200015010000	S000001	T0702000050	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000013	0	0	""	""	""
51	R070200015010000	S000001	T0702000051	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000013	0	0	""	""	""
52	R070200015010000	S000004	T0702000052	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000013	0	0	""	""	""
53	R070200015000000	S000002	T0702000053	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000014	0	0	""	""	""
54	R070200016000000	S000008	T0702000054	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000015	0	0	""	""	""
55	R070200016010000	S000009	T0702000055	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000016	0	0	""	""	""
56	R070200016000000	S000001	T0702000056	若松駅前バスターミナル	［１２］	0	""	SP000017	0	0	""	""	""
57	R070200016000000	S000002	T0702000057	芦の牧車庫	［１２］	0	""	SP000018	0	0	""	""	""
58	R070200076000000	S000001	T0702000058	西若松駅東口	［１４］	0	""	SP000019	0	0	""	""	""
59	R070200017000000	S000007	T0702000059	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000020	0	0	""	""	""
60	R070200017000000	S000001	T0702000060	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000020	0	0	""	""	""
61	R070200017000000	S000001	T0702000061	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000020	0	0	""	""	""
62	R070200017010000	S000007	T0702000062	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000021	0	0	""	""	""
63	R070200017010000	S000001	T0702000063	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000021	0	0	""	""	""
64	R070200017010000	S000001	T0702000064	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000021	0	0	""	""	""
65	R070200018000000	S000002	T0702000065	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000022	0	0	""	""	""
66	R070200018000000	S000001	T0702000066	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000022	0	0	""	""	""
67	R070200018000000	S000002	T0702000067	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000022	0	0	""	""	""
68	R070200018000000	S000007	T0702000068	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000022	0	0	""	""	""
69	R070200018010000	S000002	T0702000069	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000023	0	0	""	""	""
70	R070200018010000	S000007	T0702000070	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000023	0	0	""	""	""
71	R070200018010000	S000007	T0702000071	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000023	0	0	""	""	""
72	R070200018010000	S000002	T0702000072	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000023	0	0	""	""	""
73	R070200018010000	S000001	T0702000073	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000023	0	0	""	""	""
74	R070200019000000	S000002	T0702000074	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000024	0	0	""	""	""
75	R070200019000000	S000010	T0702000075	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000024	0	0	""	""	""
76	R070200019000000	S000001	T0702000076	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000024	0	0	""	""	""
77	R070200019000000	S000001	T0702000077	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000024	0	0	""	""	""
78	R070200019000000	S000001	T0702000078	喜多方駅前	［１４］	0	""	SP000024	0	0	""	""	""
79	R070200019010000	S000001	T0702000079	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000025	0	0	""	""	""
80	R070200019010000	S000001	T0702000080	西若松駅東口	［１４］	1	""	SP000025	0	0	""	""	""
81	R070200081000000	S000002	T0702000081	喜多方駅前	""	0	""	SP000026	0	0	""	""	""
82	R070200081000000	S000001	T0702000082	喜多方駅前	""	0	""	SP000026	0	0	""	""	""
83	R070200081000000	S000001	T0702000083	喜多方駅前	""	0	""	SP000026	0	0	""	""	""
84	R070200081000000	S000002	T0702000084	喜多方駅前	""	0	""	SP000026	0	0	""	""	""
85	R070200081010000	S000002	T0702000085	塩川グリーンプラザ	""	1	""	SP000027	0	0	""	""	""
86	R070200081010000	S000002	T0702000086	塩川グリーンプラザ	""	1	""	SP000027	0	0	""	""	""
87	R070200081010000	S000001	T0702000087	塩川グリーンプラザ	""	1	""	SP000027	0	0	""	""	""
88	R070200081010000	S000001	T0702000088	塩川グリーンプラザ	""	1	""	SP000027	0	0	""	""	""
89	R070200020010000	S000009	T0702000089	会津下郷駅	［５１］	0	""	SP000028	0	0	""	""	""
90	R070200020010000	S000011	T0702000090	会津下郷駅	［５１］	0	""	SP000029	0	0	""	""	""
91	R070200020000000	S000011	T0702000091	会津下郷駅	［５１］	0	""	SP000030	0	0	""	""	""
92	R070200020000000	S000011	T0702000092	会津下郷駅	［５１］	0	""	SP000030	0	0	""	""	""
93	R070200020000000	S000011	T0702000093	養鱒公園駅前	［５１］	0	""	SP000031	0	0	""	""	""
94	R070200022000000	S000012	T0702000094	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
95	R070200022000000	S000012	T0702000095	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
96	R070200022000000	S000013	T0702000096	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
97	R070200022000000	S000013	T0702000097	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
98	R070200022010000	S000014	T0702000098	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
99	R070200022010000	S000013	T0702000099	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
100	R070200022010000	S000012	T0702000100	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
101	R070200022010000	S000013	T0702000101	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
102	R070200022010000	S000012	T0702000102	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
103	R070200022010000	S000013	T0702000103	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
104	R070200022000000	S000015	T0702000104	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
105	R070200022000000	S000015	T0702000105	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
106	R070200022000000	S000016	T0702000106	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
107	R070200022000000	S000016	T0702000107	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000032	0	0	""	""	""
108	R070200022010000	S000015	T0702000108	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
109	R070200022010000	S000016	T0702000109	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
110	R070200022010000	S000015	T0702000110	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
111	R070200022010000	S000016	T0702000111	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
112	R070200022010000	S000015	T0702000112	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
113	R070200022010000	S000016	T0702000113	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000033	0	0	""	""	""
114	R070200023000000	S000013	T0702000114	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
115	R070200023000000	S000014	T0702000115	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
116	R070200023000000	S000012	T0702000116	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
117	R070200023000000	S000013	T0702000117	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
118	R070200023010000	S000014	T0702000118	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000035	0	0	""	""	""
119	R070200023010000	S000013	T0702000119	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000035	0	0	""	""	""
120	R070200023000000	S000016	T0702000120	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
121	R070200023000000	S000015	T0702000121	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
122	R070200023000000	S000015	T0702000122	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
123	R070200023000000	S000016	T0702000123	高坂［旧道］	［１０］	0	""	SP000034	0	0	""	""	""
124	R070200023010000	S000015	T0702000124	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000035	0	0	""	""	""
125	R070200023010000	S000016	T0702000125	西若松駅東口	［１０］	1	""	SP000035	0	0	""	""	""
126	R070200024000000	S000002	T0702000126	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000036	0	0	""	""	""
127	R070200024010000	S000017	T0702000127	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000037	0	0	""	""	""
128	R070200024010000	S000002	T0702000128	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000037	0	0	""	""	""
129	R070200024010000	S000002	T0702000129	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000037	0	0	""	""	""
130	R070200024010000	S000002	T0702000130	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000037	0	0	""	""	""
131	R070200025000000	S000002	T0702000131	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000038	0	0	""	""	""
132	R070200025000000	S000017	T0702000132	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000038	0	0	""	""	""
133	R070200025000000	S000017	T0702000133	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000038	0	0	""	""	""
134	R070200025000000	S000002	T0702000134	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000038	0	0	""	""	""
135	R070200025000000	S000002	T0702000135	坂下営業所	喜多方・坂下線	0	""	SP000038	0	0	""	""	""
136	R070200025010000	S000017	T0702000136	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000039	0	0	""	""	""
137	R070200025010000	S000002	T0702000137	有隣病院前	喜多方・坂下線	1	""	SP000039	0	0	""	""	""
138	R070200082000000	S000002	T0702000138	喜多方駅前	""	0	""	SP000040	0	0	""	""	""
139	R070200082000000	S000002	T0702000139	喜多方駅前	""	0	""	SP000040	0	0	""	""	""
140	R070200082000000	S000002	T0702000140	喜多方駅前	""	0	""	SP000040	0	0	""	""	""
141	R070200082000000	S000002	T0702000141	喜多方駅前	""	0	""	SP000040	0	0	""	""	""
142	R070200082000000	S000002	T0702000142	喜多方駅前	""	0	""	SP000040	0	0	""	""	""
143	R070200083000000	S000002	T0702000143	喜多方駅前	""	0	""	SP000041	0	0	""	""	""
144	R070200083000000	S000002	T0702000144	喜多方駅前	""	0	""	SP000041	0	0	""	""	""
145	R070200083000000	S000002	T0702000145	喜多方駅前	""	0	""	SP000041	0	0	""	""	""
146	R070200083000000	S000002	T0702000146	喜多方駅前	""	0	""	SP000041	0	0	""	""	""
147	R070200083000000	S000002	T0702000147	喜多方駅前	""	0	""	SP000041	0	0	""	""	""
148	R070200026000000	S000018	T0702000148	金堀	［２］	0	""	SP000042	0	0	""	""	""
149	R070200026000000	S000017	T0702000149	金堀	［２］	0	""	SP000042	0	0	""	""	""
150	R070200026000000	S000017	T0702000150	金堀	［２］	0	""	SP000042	0	0	""	""	""
151	R070200026010000	S000017	T0702000151	若松駅前	［２］	1	""	SP000043	0	0	""	""	""
152	R070200026010000	S000018	T0702000152	若松駅前	［２］	1	""	SP000043	0	0	""	""	""
153	R070200026010000	S000018	T0702000153	若松駅前	［２］	1	""	SP000043	0	0	""	""	""
154	R070200026010000	S000017	T0702000154	若松駅前	［２］	1	""	SP000043	0	0	""	""	""
155	R070200026010000	S000017	T0702000155	若松駅前	［２］	1	""	SP000043	0	0	""	""	""
156	R070200029000000	S000019	T0702000156	会津田島駅前	""	0	""	SP000044	0	0	""	""	""
157	R070200029000000	S000019	T0702000157	会津田島駅前	""	0	""	SP000044	0	0	""	""	""
158	R070200029000000	S000019	T0702000158	会津田島駅前	""	0	""	SP000044	0	0	""	""	""
159	R070200029010000	S000019	T0702000159	県立南会津病院	""	1	""	SP000045	0	0	""	""	""
160	R070200030010000	S000011	T0702000160	戸赤	［３２］	0	""	SP000046	0	0	""	""	""
161	R070200030000000	S000011	T0702000161	戸赤	［３２］	0	""	SP000047	0	0	""	""	""
162	R070200030000000	S000011	T0702000162	戸赤	［３２］	0	""	SP000047	0	0	""	""	""
163	R070200030000000	S000011	T0702000163	戸赤	［３２］	0	""	SP000047	0	0	""	""	""
164	R070200030020000	S000011	T0702000164	会津下郷駅	［３２］	1	""	SP000048	0	0	""	""	""
165	R070200030030000	S000011	T0702000165	会津下郷駅	［３２］	1	""	SP000049	0	0	""	""	""
166	R070200030030000	S000011	T0702000166	会津下郷駅	［３２］	1	""	SP000049	0	0	""	""	""
167	R070200030030000	S000011	T0702000167	会津下郷駅	［３２］	1	""	SP000049	0	0	""	""	""
168	R070200030030000	S000011	T0702000168	会津下郷駅	［３２］	1	""	SP000049	0	0	""	""	""
169	R070200031000000	S000009	T0702000169	大槻車庫前	""	0	""	SP000050	0	0	""	""	""
170	R070200031000000	S000020	T0702000170	大槻車庫前	""	0	""	SP000050	0	0	""	""	""
171	R070200031010000	S000021	T0702000171	希望ヶ丘	""	0	""	SP000051	0	0	""	""	""
172	R070200031010000	S000022	T0702000172	希望ヶ丘	""	0	""	SP000051	0	0	""	""	""
173	R070200031010000	S000022	T0702000173	希望ヶ丘	""	0	""	SP000051	0	0	""	""	""
174	R070200031010000	S000023	T0702000174	希望ヶ丘	""	0	""	SP000051	0	0	""	""	""
175	R070200031010000	S000023	T0702000175	希望ヶ丘	""	0	""	SP000051	0	0	""	""	""
176	R070200031030000	S000024	T0702000176	湖南高校	""	1	""	SP000052	0	0	""	""	""
177	R070200031020000	S000020	T0702000177	湖南高校	""	1	""	SP000053	0	0	""	""	""
178	R070200031020000	S000022	T0702000178	湖南高校	""	1	""	SP000053	0	0	""	""	""
179	R070200031020000	S000022	T0702000179	湖南高校	""	1	""	SP000053	0	0	""	""	""
180	R070200031020000	S000023	T0702000180	湖南高校	""	1	""	SP000053	0	0	""	""	""
181	R070200031020000	S000023	T0702000181	湖南高校	""	1	""	SP000053	0	0	""	""	""
182	R070200032010000	S000007	T0702000182	永井野	［４］	0	""	SP000054	0	0	""	""	""
183	R070200032000000	S000007	T0702000183	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
184	R070200032000000	S000007	T0702000184	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
185	R070200032000000	S000007	T0702000185	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
186	R070200032000000	S000007	T0702000186	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
187	R070200032000000	S000001	T0702000187	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
188	R070200032000000	S000001	T0702000188	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
189	R070200032000000	S000001	T0702000189	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
190	R070200032000000	S000001	T0702000190	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
191	R070200032000000	S000001	T0702000191	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
192	R070200032000000	S000001	T0702000192	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
193	R070200032000000	S000001	T0702000193	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
194	R070200032000000	S000001	T0702000194	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
195	R070200032000000	S000001	T0702000195	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
196	R070200032000000	S000001	T0702000196	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
197	R070200032000000	S000007	T0702000197	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
198	R070200032000000	S000007	T0702000198	永井野	［４］	0	""	SP000055	0	0	""	""	""
199	R070200032030000	S000007	T0702000199	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000056	0	0	""	""	""
200	R070200032030000	S000007	T0702000200	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000056	0	0	""	""	""
201	R070200032030000	S000007	T0702000201	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000056	0	0	""	""	""
202	R070200032030000	S000007	T0702000202	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000056	0	0	""	""	""
203	R070200032020000	S000007	T0702000203	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
204	R070200032020000	S000007	T0702000204	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
205	R070200032020000	S000007	T0702000205	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
206	R070200032020000	S000007	T0702000206	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
207	R070200032020000	S000001	T0702000207	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
208	R070200032020000	S000001	T0702000208	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
209	R070200032020000	S000001	T0702000209	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
210	R070200032020000	S000001	T0702000210	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
211	R070200032020000	S000001	T0702000211	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
212	R070200032020000	S000001	T0702000212	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
213	R070200032020000	S000001	T0702000213	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
214	R070200032020000	S000007	T0702000214	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
215	R070200032020000	S000007	T0702000215	若松駅前バスターミナル	［４］	1	""	SP000057	0	0	""	""	""
216	R070200034000000	S000002	T0702000216	緑町	［５７］	0	""	SP000058	0	0	""	""	""
217	R070200035000000	S000002	T0702000217	荻野駅前	［５７］	0	""	SP000059	0	0	""	""	""
218	R070200036000000	S000002	T0702000218	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000060	0	0	""	""	""
219	R070200037000000	S000002	T0702000219	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000061	0	0	""	""	""
220	R070200037000000	S000002	T0702000220	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000061	0	0	""	""	""
221	R070200037000000	S000002	T0702000221	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000061	0	0	""	""	""
222	R070200037000000	S000002	T0702000222	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000061	0	0	""	""	""
223	R070200037000000	S000002	T0702000223	坂下営業所	［３２］	0	""	SP000061	0	0	""	""	""
224	R070200038000000	S000002	T0702000224	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000062	0	0	""	""	""
225	R070200038000000	S000002	T0702000225	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000063	0	0	""	""	""
226	R070200038000000	S000002	T0702000226	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000063	0	0	""	""	""
227	R070200038000000	S000002	T0702000227	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000063	0	0	""	""	""
228	R070200038000000	S000002	T0702000228	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000063	0	0	""	""	""
229	R070200038000000	S000002	T0702000229	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000063	0	0	""	""	""
230	R070200039000000	S000002	T0702000230	坂下営業所	［３３］	0	""	SP000064	0	0	""	""	""
231	R070200079010000	S000002	T0702000231	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000065	0	0	""	""	""
232	R070200079010000	S000002	T0702000232	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000066	0	0	""	""	""
233	R070200079000000	S000002	T0702000233	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000067	0	0	""	""	""
234	R070200079000000	S000002	T0702000234	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000067	0	0	""	""	""
235	R070200079000000	S000002	T0702000235	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000067	0	0	""	""	""
236	R070200079000000	S000002	T0702000236	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000067	0	0	""	""	""
237	R070200079000000	S000002	T0702000237	坂下営業所	［３１］	0	""	SP000067	0	0	""	""	""
238	R070200041000000	S000002	T0702000238	山都駅前	［５７］	0	""	SP000068	0	0	""	""	""
239	R070200041010000	S000002	T0702000239	坂下営業所	［５７］	1	""	SP000069	0	0	""	""	""
240	R070200042000000	S000002	T0702000240	山都駅前	［５７］	0	""	SP000070	0	0	""	""	""
241	R070200042000000	S000002	T0702000241	山都駅前	［５７］	0	""	SP000070	0	0	""	""	""
242	R070200042020000	S000002	T0702000242	緑町	［５７］	1	""	SP000071	0	0	""	""	""
243	R070200042010000	S000002	T0702000243	緑町	［５７］	1	""	SP000072	0	0	""	""	""
244	R070200043000000	S000017	T0702000244	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
245	R070200043000000	S000017	T0702000245	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
246	R070200043000000	S000017	T0702000246	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
247	R070200043000000	S000017	T0702000247	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
248	R070200043000000	S000017	T0702000248	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
249	R070200043000000	S000017	T0702000249	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
250	R070200043000000	S000017	T0702000250	柳津ふれあい館	［２６］	0	""	SP000073	0	0	""	""	""
251	R070200043010000	S000017	T0702000251	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
252	R070200043010000	S000017	T0702000252	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
253	R070200043010000	S000017	T0702000253	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
254	R070200043010000	S000017	T0702000254	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
255	R070200043010000	S000017	T0702000255	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
256	R070200043010000	S000017	T0702000256	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
257	R070200043010000	S000017	T0702000257	坂下営業所	［２６］	1	""	SP000074	0	0	""	""	""
258	R070200044000000	S000007	T0702000258	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
259	R070200044000000	S000007	T0702000259	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
260	R070200044000000	S000002	T0702000260	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
261	R070200044000000	S000007	T0702000261	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
262	R070200044000000	S000001	T0702000262	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
263	R070200044000000	S000002	T0702000263	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
264	R070200044000000	S000001	T0702000264	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
265	R070200044000000	S000001	T0702000265	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
266	R070200044000000	S000001	T0702000266	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
267	R070200044000000	S000002	T0702000267	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
268	R070200044000000	S000007	T0702000268	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
269	R070200044000000	S000002	T0702000269	坂下営業所	［１１］	0	""	SP000075	0	0	""	""	""
270	R070200044010000	S000007	T0702000270	若松駅前バスターミナル	［１１］	1	""	SP000076	0	0	""	""	""
271	R070200044010000	S000007	T0702000271	若松駅前バスターミナル	［１１］	1	""	SP000076	0	0	""	""	""
272	R070200044010000	S000002	T0702000272	若松駅前バスターミナル	［１１］	1	""	SP000076	0	0	""	""	""
273	R070200044010000	S000007	T0702000273	若松駅前バスターミナル	［１１］	1	""	SP000076	0	0	""	""	""
