令和2年度下水道事業予算
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de desembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 27 de febrer de 2025 |
| Creat | 27 de desembre de 2022 |
| Format | |
| Llicència | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 152b4480-3cab-4b1d-b801-ceb008a6ebd1 |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
