Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
link_id | numeric | ||
start_id | numeric | ||
end_id | numeric | ||
distance | numeric | ||
rt_struct | numeric | ||
route_type | numeric | ||
direction | numeric | ||
width | numeric | ||
vtcl_slope | numeric | ||
lev_diff | numeric | ||
tfc_signal | numeric | ||
tfc_s_type | numeric | ||
brail_tile | numeric | ||
elevator | numeric | ||
roof | numeric | ||
custom_1 | text | ||
custom_2 | text | ||
custom_3 | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 26. února 2021 |
Datum aktualizace metadat | 27. února 2021 |
Vytvořeno | 27. února 2021 |
Formát | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 20d0cf17-a0eb-4d02-a65f-0fc5581a2148 |
Package id | d28e4474-cdf3-4948-a467-c9c4f378ef80 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |