自治体標準オープンデータセット09:介護サービス事業所一覧
Popis datové sady:
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在福島県のウェブサイト「オープンデータライブラリ」で公開中のデータ「福祉施設」を元に作成しております。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/open-data-kikan.html...
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
id | text | ||
localgov_name | text | ||
nursing-care_service_office_name | text | ||
nursing-care_service_office_name_kana | text | ||
nursing-care_service_office_name_english | text | ||
implementation_service | text | ||
seat_localgov_code | numeric | ||
choaza_id | text | ||
seat_copulative_spell | text | ||
seat_prefecture | text | ||
seat_city | text | ||
seat_choaza | text | ||
seat_after_address | text | ||
buillding_name_etc | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
advanced_classification | text | ||
advanced_value | text | ||
telephone_number | text | ||
extension_number | text | ||
fax_number | text | ||
contact_mailaddress | text | ||
contact_form_url | text | ||
contact_note | text | ||
postal_code | text | ||
corporate_number | text | ||
corporation_name | text | ||
office_number | text | ||
available_day | text | ||
available_day_note | text | ||
capacity | text | ||
url | text | ||
image | text | ||
image_licence | text | ||
note | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 25. dubna 2025 |
Datum aktualizace metadat | 25. dubna 2025 |
Vytvořeno | 25. dubna 2025 |
Formát | CSV |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3a5cb4d7-eacc-4797-b58d-0ca2dbf9e931 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 8406119e-306b-484b-8550-44c5744676de |
Position | 0 |
Size | 27,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |