自治体標準オープンデータセット10:医療機関一覧
Popis datové sady:
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在公開中のデータ「会津若松市内の医療機関マップ」を元に作成しております。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code) ID(id)...
Zdroj: 自治体標準オープンデータセット10:医療機関一覧
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
id | text | ||
localgov_name | text | ||
name | text | ||
name_kana | text | ||
name_english | text | ||
medical_institution_category | text | ||
seat_localgov_code | numeric | ||
choaza_id | text | ||
seat_copulative_spell | text | ||
seat_prefecture | text | ||
seat_city | text | ||
seat_choaza | text | ||
seat_after_address | text | ||
buillding_name_etc | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
advanced_classification | text | ||
advanced_value | text | ||
telephone_number | text | ||
extension_number | text | ||
fax_number | text | ||
contact_mailaddress | text | ||
contact_form_url | text | ||
contact_note | text | ||
postal_code | text | ||
corporate_number | text | ||
corporation_name | text | ||
medical_institution_code | text | ||
diagnosis_day | text | ||
diagnosis_start_time | text | ||
diagnosis_end_time | text | ||
diagnosis_day_special_mention | text | ||
overtime_consultation | text | ||
diagnosis_department | text | ||
capacity | text | ||
disaster_key_category | text | ||
condition | text | ||
url | text | ||
image | text | ||
image_licence | text | ||
note | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 25. dubna 2025 |
Datum aktualizace metadat | 25. dubna 2025 |
Vytvořeno | 25. dubna 2025 |
Formát | CSV |
Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 19896e0b-5dfa-4bee-9ee0-e8d47a795f33 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5141edcc-57c3-48a5-91d3-c35fba1d7e4d |
Position | 0 |
Size | 34,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |