﻿_id	year	japanese_calender	land_owner	the_number_of_parcel	total_acreage	evaluation_acreage	evaluation_value	standard_amount_of_taxation
1	2005	平成17	1607	8646	6962834	6005467	462230	43753
2	2006	平成18	2004	9996	7877054	6886898	136155	73023
3	2007	平成19	1986	9939	7859663	6879558	127751	66114
4	2008	平成20	1985	10025	7900563	6877592	93489	59349
5	2009	平成21	1952	9852	7932266	6791922	85282	58292
6	2010	平成22	1946	9848	7924297	6785629	82937	59323
7	2011	平成23	1939	9833	7909546	6789993	81422	60332
8	2012	平成24	1938	9810	7912525	6792595	79932	61111
9	2013	平成25	1933	9816	7921247	6786323	78803	60890
10	2014	平成26	1933	9818	7801274	6675317	78030	60364
11	2015	平成27	1928	9798	7757219	6634986	77540	59966
12	2016	平成28	1925	9668	7742186	6620535	77449	60057
13	2017	平成29	1921	9665	7772921	6647739	77719	60316
14	2018	平成30	1919	9727	7820574	6695401	78591	60445
15	2019	平成31	1927	9816	7912206	6786499	114990	85676
16	2020	令和2	1932	10080	8094638	6968602	116498	86993
17	2021	令和3	1945	10284	8142234	7023830	82669	62743
18	2022	令和4	1935	10244	8168275	7050583	83079	63359
19	2023	令和5	1940	10318	8179739	7081767	83402	63763
20	2024	令和6	1933	10290	8229826	7134256	80123	61928
