﻿_id	year	japanese_calendar	households	total	male	female	population_per_household	note
1	1899	明治32	5379	30488	15980	14508	5.7	""
2	1900	明治33	5281	30768	15698	15070	5.8	""
3	1901	明治34	5422	30986	15928	15058	5.7	""
4	1902	明治35	5422	31073	15933	15140	5.7	""
5	1903	明治36	5442	32378	16650	15728	5.9	""
6	1904	明治37	5402	31724	16018	15706	5.9	""
7	1905	明治38	5413	32861	16849	16012	6.1	""
8	1906	明治39	5296	33647	17392	16255	6.4	""
9	1907	明治40	5311	34008	17731	16277	6.4	""
10	1908	明治41	5780	37321	19071	18250	6.5	""
11	1909	明治42	5794	37541	19354	18187	6.5	""
12	1910	明治43	5787	37166	19108	18059	6.4	""
13	1911	明治44	5859	38009	19250	18759	6.5	""
14	1912	大正01	5931	39575	20917	18658	6.7	""
15	1913	大正02	5945	39833	20365	19468	6.7	""
16	1914	大正03	6237	42006	21332	20674	6.7	""
17	1915	大正04	6443	43031	21673	21358	6.7	""
18	1916	大正05	6697	44201	21594	22607	6.6	""
19	1917	大正06	6697	44682	21795	22887	6.7	""
20	1918	大正07	6818	44984	22284	22700	6.6	""
21	1919	大正08	6869	45359	22456	22903	6.6	""
22	1920	大正09	6977	45492	22587	22905	6.5	国勢調査
23	1921	大正10	6992	45570	22582	22988	6.5	""
24	1922	大正11	7198	45837	22796	23041	6.4	""
25	1923	大正12	7445	46949	23398	23551	6.3	""
26	1924	大正13	7629	44590	22028	22562	5.8	""
27	1925	大正14	7801	45402	22256	23146	5.8	国勢調査
28	1926	昭和01	7921	45867	22785	23082	5.8	""
29	1927	昭和02	7863	46287	22997	23281	5.9	""
30	1928	昭和03	7908	46675	23179	23506	5.9	""
31	1929	昭和04	7915	46690	23123	23567	5.9	""
32	1930	昭和05	7975	43996	22878	21118	5.5	国勢調査
33	1931	昭和06	8109	42824	20897	21927	5.3	""
34	1932	昭和07	8194	42992	21155	21837	5.2	""
35	1933	昭和08	8241	44834	22893	21941	5.4	""
36	1934	昭和09	8395	45423	23558	22065	5.4	""
37	1935	昭和10	8515	46083	23636	22447	5.4	国勢調査
38	1936	昭和11	8617	46911	24117	22794	5.4	""
39	1937	昭和12	9024	48234	24102	24132	5.3	""
40	1938	昭和13	9139	49048	24251	24697	5.4	""
41	1939	昭和14	9025	49401	24525	24876	5.5	""
42	1940	昭和15	9313	49824	24782	25042	5.3	国勢調査
43	1941	昭和16	9433	50356	24724	25532	5.3	""
44	1942	昭和17	9767	51208	25141	26067	5.2	""
45	1943	昭和18	9717	50428	24446	25982	5.2	""
46	1944	昭和19	9946	47099	21268	25831	4.7	""
47	1945	昭和20	11405	56217	25592	30625	4.9	""
48	1946	昭和21	11791	58204	27534	30670	4.9	""
49	1947	昭和22	12628	59318	28405	30913	4.7	国勢調査
50	1948	昭和23	12574	59150	28438	30712	4.7	""
51	1949	昭和24	12595	59465	28774	30691	4.7	""
52	1950	昭和25	12589	60034	29001	31033	4.8	国勢調査
53	1951	昭和26	12946	62509	30164	32345	4.8	""
54	1952	昭和27	12990	62478	30011	32467	4.8	""
55	1953	昭和28	13284	63665	30586	33079	4.8	""
56	1954	昭和29	13474	64881	31206	33675	4.8	""
57	1955	昭和30	18943	97885	47003	50882	5.2	国勢調査
58	1956	昭和31	19074	98178	47017	51161	5.1	""
59	1957	昭和32	19195	98062	46883	51179	5.1	""
60	1958	昭和33	19212	97973	46794	51179	5.1	""
61	1959	昭和34	19438	98294	46899	51395	5.1	""
62	1960	昭和35	21273	99546	47376	52170	4.7	国勢調査
63	1961	昭和36	21645	100237	47691	52546	4.6	""
64	1962	昭和37	21809	100407	47690	52717	4.6	""
65	1963	昭和38	22085	101786	48355	53431	4.6	""
66	1964	昭和39	22344	104205	49489	54716	4.7	""
67	1965	昭和40	24623	102239	48385	53854	4.2	国勢調査
68	1966	昭和41	24795	102062	48249	53813	4.1	""
69	1967	昭和42	24922	102190	48319	53871	4.1	""
70	1968	昭和43	25233	102771	48588	54183	4.1	""
71	1969	昭和44	25248	102780	48572	54208	4.1	""
72	1970	昭和45	27744	104065	48843	55222	3.8	国勢調査
73	1971	昭和46	27715	104009	48660	55349	3.8	""
74	1972	昭和47	27733	104147	48849	55298	3.8	""
75	1973	昭和48	28228	104958	49157	55801	3.7	""
76	1974	昭和49	28739	105751	49550	56201	3.7	""
77	1975	昭和50	31402	108650	50882	57768	3.5	国勢調査
78	1976	昭和51	31756	109859	51522	58337	3.5	""
79	1977	昭和52	32160	110788	52004	58784	3.4	""
80	1978	昭和53	32805	112237	52754	59483	3.4	""
81	1979	昭和54	33430	113175	53196	59979	3.4	""
82	1980	昭和55	35931	114528	54019	60509	3.2	国勢調査
83	1981	昭和56	36422	114932	54358	60574	3.2	""
84	1982	昭和57	36880	115383	54566	60817	3.1	""
85	1983	昭和58	37111	115894	54844	61050	3.1	""
86	1984	昭和59	37665	116536	55096	61440	3.1	""
87	1985	昭和60	38078	118140	55827	62313	3.1	国勢調査
88	1986	昭和61	38410	118561	56061	62500	3.1	""
89	1987	昭和62	38631	118780	56170	62610	3.1	""
90	1988	昭和63	38828	118778	56089	62689	3.1	""
91	1989	平成1	39132	118890	56167	62723	3	""
92	1990	平成2	39661	119080	56423	62657	3	国勢調査
93	1991	平成3	40149	119289	56471	62818	3	""
94	1992	平成4	40550	119123	56513	62610	2.9	""
95	1993	平成5	41199	119920	56880	63040	2.9	""
96	1994	平成6	41708	120251	57136	63115	2.9	""
97	1995	平成7	41995	119640	57101	62539	2.8	国勢調査
98	1996	平成8	42506	119779	57277	62502	2.8	""
99	1997	平成9	42770	119287	57063	62224	2.8	""
100	1998	平成10	43019	118803	56874	61929	2.8	""
101	1999	平成11	43168	118381	56588	61793	2.7	""
102	2000	平成12	43347	118118	56516	61602	2.7	国勢調査
103	2001	平成13	43677	118028	56467	61561	2.7	""
104	2002	平成14	43767	117563	56091	61472	2.7	""
105	2003	平成15	43861	116737	55653	61084	2.7	""
106	2004	平成16	44112	116064	55251	60813	2.6	""
107	2005	平成17	45391	122248	58067	64181	2.7	国勢調査
108	2006	平成18	48064	130349	61876	68473	2.7	""
109	2007	平成19	48290	129441	61477	67964	2.7	""
110	2008	平成20	48661	128591	61103	67488	2.6	""
111	2009	平成21	48815	127759	60622	67137	2.6	""
112	2010	平成22	47891	126220	59854	66366	2.6	国勢調査
113	2011	平成23	48103	125496	59544	65952	2.6	""
114	2012	平成24	48013	124579	59075	65504	2.6	""
115	2013	平成25	48201	123605	58644	64961	2.6	""
116	2014	平成26	48379	122715	58274	64441	2.5	""
117	2015	平成27	49431	124062	59200	64862	2.5	国勢調査
118	2016	平成28	49559	122882	58761	64121	2.5	""
119	2017	平成29	49714	121925	58362	63563	2.5	""
120	2018	平成30	49939	120841	57819	63022	2.4	""
121	2019	平成31/令和元	50236	119820	57348	62472	2.4	""
122	2020	令和2	49022	117376	56063	61313	2.4	国勢調査
123	2021	令和3	49150	116000	55489	60511	2.4	""
124	2022	令和4	49346	114687	54972	59715	2.3	""
125	2023	令和5	49246	112882	54197	58685	2.3	""
126	2024	令和6	49329	111206	53428	57778	2.3	""
