2019
データセットの説明
各月1日時点の現住人口・世帯数・人口動態のデータです。 現住人口とは、市区町村からの住民基本台帳の異動報告を、直近の国勢調査結果に反映させることで、都道府県で推計した人口のことです。 このデータは、毎月末に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月末に発表) ※ 「福島県の推計人口(福島県現住人口調査)」から作成しています。...
Source: 毎月現住人口・世帯数・人口動態
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| title | text | ||
| family_count | numeric | ||
| population | numeric | ||
| birth | numeric | ||
| death | numeric | ||
| natural_change | numeric | ||
| movein_within_pre | numeric | ||
| movein_outside_pre | numeric | ||
| movein_other | numeric | ||
| moveout_within_pre | numeric | ||
| moveout_outside_pre | numeric | ||
| moveout_other | numeric | ||
| move_change | numeric | ||
| total_change | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年9月28日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月1日 |
| 作成日 | 2022年6月28日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7925357b-ee13-40a3-bcd1-8355cbf14cab |
| Package id | 8ff437f8-3e3c-429e-9d75-f3e5e1c1fe37 |
| Position | 15 |
| State | active |
| Url type | upload |
