【市勢統計データ】まちなか周遊バス利用実績
データセットの説明
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 単位:人 注)はいからさんは平成13年7月から運行開始。 注)あかべぇは平成19年8月から運行開始。 資料:観光課 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。...
Source: 【市勢統計データ】まちなか周遊バス利用実績
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| haikarasan_average-a-day | numeric | ||
| haikarasan_average-a-bus | numeric | ||
| haikarasan_number-of-users | numeric | ||
| akabee_average-a-day | text | ||
| akabee_average-a-bus | text | ||
| akabee_number-of-users | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年10月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年10月15日 |
| 作成日 | 2020年5月13日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cae7e001-7b86-460b-aa32-6794d49b248a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 60a077c7-9503-490c-aa85-889cea75bf57 |
| Position | 0 |
| Size | 1.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
