自治体標準オープンデータセット01:公共施設一覧
データセットの説明
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在公開中のデータ「公共施設マップ」を元に作成しております。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code) ID(id)...
Source: 自治体標準オープンデータセット01:公共施設一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
id | text | ||
localgov_name | text | ||
name | text | ||
name_kana | text | ||
name_english | text | ||
name_popular_name | text | ||
poi_code | text | ||
external_identifier | text | ||
value_of_external_identifier | text | ||
seat_localgov_code | numeric | ||
choaza_id | text | ||
seat_copulative_spell | text | ||
seat_prefecture | text | ||
seat_city | text | ||
seat_choaza | text | ||
seat_after_address | text | ||
buillding_name_etc | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
advanced_classification | text | ||
advanced_value | text | ||
telephone_number | text | ||
extension_number | text | ||
contact_mailaddress | text | ||
contact_form_url | text | ||
contact_note | text | ||
postal_code | text | ||
corporate_number | text | ||
corporate_name | text | ||
available_day | text | ||
start_time | text | ||
end_time | text | ||
available_time | text | ||
description | text | ||
wheelchair | text | ||
rental_wheelchair | text | ||
rental_staff | text | ||
multipurpose_toilet | text | ||
slope_elevator_escalator | text | ||
tactile_paving_etc | text | ||
braille_reading | text | ||
associated_guide_dog | text | ||
subtitling | text | ||
communication_by _writing | text | ||
priority_parking | text | ||
ostomate_toilet | text | ||
lactation_room | text | ||
changing_dipers_corner | text | ||
eat_and_drink | text | ||
rental_baby_car | text | ||
baby_car | text | ||
url | text | ||
image | text | ||
image_licence | text | ||
note | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年3月17日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年3月17日 |
作成日 | 2025年3月17日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 54336f18-f678-48e3-a10d-4898b83eaf84 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 97224e75-3917-43e7-9b2e-f130b99bc874 |
Position | 0 |
Size | 72.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |