自治体標準オープンデータセット04:地域・年齢別人口
データセットの説明
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在公開中のデータ「毎月大字別住基人口・世帯数」を元に作成しております。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code)...
Source: 自治体標準オープンデータセット04:地域・年齢別人口
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
area_code | text | ||
localgov_name | text | ||
survay_date | timestamp | ||
area_name | text | ||
total_population | numeric | ||
male | numeric | ||
female | numeric | ||
0-4_male | text | ||
0-4_female | text | ||
5-9_male | text | ||
5-9_female | text | ||
10-14_male | text | ||
10-14_female | text | ||
15-19_male | text | ||
15-19_female | text | ||
20-24_male | text | ||
20-24_female | text | ||
25-29_male | text | ||
25-29_female | text | ||
30-34_male | text | ||
30-34_female | text | ||
35-39_male | text | ||
35-39_female | text | ||
40-44_male | text | ||
40-44_female | text | ||
45-49_male | text | ||
45-49_female | text | ||
50-54_male | text | ||
50-54_female | text | ||
55-59_male | text | ||
55-59_female | text | ||
60-64_male | text | ||
60-64_female | text | ||
65-69_male | text | ||
65-69_female | text | ||
70-74_male | text | ||
70-74_female | text | ||
75-79_male | text | ||
75-79_female | text | ||
80-84_male | text | ||
80-84_female | text | ||
over85_male | text | ||
over85_female | text | ||
household | numeric | ||
note | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年3月17日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年3月17日 |
作成日 | 2025年3月17日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3b84fc2c-4b89-4331-943f-99c7d6355571 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d6b1f418-4c47-4920-90e3-2cfd03fc8bd1 |
Position | 0 |
Size | 593.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |