自治体標準オープンデータセット05:子育て施設一覧
データセットの説明
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在福島県のウェブサイト「オープンデータライブラリ」で公開中のデータ「保育所・幼稚園等」を元に作成しております。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/open-data-kikan.html...
Source: 自治体標準オープンデータセット05:子育て施設一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
id | text | ||
localgov_name | text | ||
name | text | ||
name_kana | text | ||
name_english | text | ||
classification | text | ||
seat_localgov_code | numeric | ||
choaza_id | text | ||
seat_copulative_spell | text | ||
seat_prefecture | text | ||
seat_city | text | ||
seat_choaza | text | ||
seat_after_address | text | ||
buillding_name_etc | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
advanced_classification | text | ||
advanced_value | text | ||
access_method | text | ||
parking | text | ||
telephone_number | text | ||
extension_number | text | ||
fax_number | text | ||
contact_mailaddress | text | ||
contact_form_url | text | ||
contact_note | text | ||
postal_code | text | ||
corporate_number | text | ||
corporate_name | text | ||
authorization_date | text | ||
seating_capacity | text | ||
incoming_age | text | ||
available_day | text | ||
start_time | text | ||
end_time | text | ||
available_day_time | text | ||
temporary_custody | text | ||
fee_for_day_care_classification | text | ||
fee_for_day_care | text | ||
fee_for_day_care_note | text | ||
start_time_day_care | text | ||
end_time_day_care | text | ||
sick_child_day_care | text | ||
lactation_room | text | ||
changing_dipers_corner | text | ||
eat_and_drink | text | ||
rental_baby_car | text | ||
baby_car | text | ||
url | text | ||
image | text | ||
image_licence | text | ||
note | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年3月17日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年3月17日 |
作成日 | 2025年3月17日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 26eddfcd-ea03-4ed8-9eb4-73636b3cdd79 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 42108c0c-7ef4-407f-970c-a0a10e9ffe6b |
Position | 0 |
Size | 25.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |