自治体標準オープンデータセット11:観光施設一覧
データセットの説明
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 現在公開中のデータ「会津若松市内の観光史跡情報」を元に作成しております。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code)...
Source: 自治体標準オープンデータセット11:観光施設一覧
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
localgov_code | numeric | ||
corporate_number | text | ||
id | text | ||
localgov_name | text | ||
name | text | ||
name_kana | text | ||
name_english | text | ||
poi_code | text | ||
seat_localgov_code | numeric | ||
choaza_id | text | ||
seat_copulative_spell | text | ||
seat_prefecture | text | ||
seat_city | text | ||
seat_choaza | text | ||
seat_after_address | text | ||
buillding_name_etc | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
advanced_classification | text | ||
advanced_value | text | ||
available_day | text | ||
start_time | text | ||
end_time | text | ||
available_date_note | text | ||
fee_basic | text | ||
fee_detail | text | ||
description | text | ||
description_english | text | ||
access_method | text | ||
parking | text | ||
wheelchair | text | ||
rental_wheelchair | text | ||
rental_staff | text | ||
barrier_free_wc | text | ||
slope_elevator_escalator | text | ||
tactile_paving_etc | text | ||
braille_reading | text | ||
associated_guide_dog | text | ||
subtitling | text | ||
communication_by _writing | text | ||
priority_parking | text | ||
ostomate_toilet | text | ||
lactation_room | text | ||
changing_dipers_corner | text | ||
eat_and_drink | text | ||
rental_baby_car | text | ||
baby_car | text | ||
contact_name | text | ||
contact_tel | text | ||
contact_extension | text | ||
contact_mailaddress | text | ||
contact_form_url | text | ||
contact_note | text | ||
postal_code | text | ||
image | text | ||
image_licence | text | ||
url | text | ||
note | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年4月25日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年4月25日 |
作成日 | 2025年4月25日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cb00c339-08e5-456d-8369-92e5023916d5 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 23536982-8176-463b-855b-50531f6e8b0a |
Position | 0 |
Size | 20.9 KiB |
State | active |
Url type | upload |