﻿_id	year	japanese_calender	category	conflagration_cases	conflagration_cost	conflagration_floor_area	conflagration_surface_area	fatality	wounded	relief_activity_cases	relief_activity_carrier
1	2020	令和2	圏域内	59	93522	1627	520	3	9	8160	7929
2	2020	令和2	本市分	29	23046	540	236	1	6	5106	4927
3	2021	令和3	圏域内	75	126796	3573	615	1	12	8476	8166
4	2021	令和3	本市分	38	47408	1354	312	0	7	5230	5008
5	2022	令和4	圏域内	72	157771	4899	346	4	11	9650	9277
6	2022	令和4	本市分	35	39234	1144	187	2	4	5987	5736
7	2023	令和5	圏域内	72	68430	2950	618	7	14	9912	9486
8	2023	令和5	本市分	38	20903	957	255	4	7	6261	5928
9	2024	令和6	圏域内	74	116038	2917	514	2	10	10060	9608
10	2024	令和6	本市分	39	44134	891	250	1	8	6288	5964
11	2025	令和7	圏域内	64	85155	2461	685	3	10	10361	9856
12	2025	令和7	本市分	32	27943	793	99	1	3	6418	6021
