﻿_id	year	japanese_calender	school	opening_year_and_month	children	classroom	teacher	area_of_school	area_of_gymnasium	area_of_school_land	pool
1	2021	令和3	鶴城小	明治6年1月	275	17	26	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
2	2021	令和3	城北小	明治39年4月	383	17	24	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
3	2021	令和3	行仁小	明治6年3月	260	14	21	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
4	2021	令和3	城西小	明治6年4月	541	21	32	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
5	2021	令和3	謹教小	明治6年	281	14	22	5937	1200	17640	25m×13m=325㎡
6	2021	令和3	日新小	昭和28年4月	346	14	20	5609	1241	18091	25m×13m=325㎡
7	2021	令和3	湊小	平成11年4月	71	8	13	3096	911	27657	25m×13m=325㎡
8	2021	令和3	一箕小	明治6年5月	651	27	38	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
9	2021	令和3	松長小	平成2年4月	251	12	19	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
10	2021	令和3	永和小	明治6年5月	89	7	12	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
11	2021	令和3	神指小	明治6年	78	7	13	3311	973	20836	25m×13m=325㎡
12	2021	令和3	門田小	明治6年4月	388	16	22	7104	1362	23357	25m×13m=325㎡
13	2021	令和3	城南小	平成元年4月	358	16	23	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
14	2021	令和3	大戸小	明治6年4月	40	5	8	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
15	2021	令和3	東山小	明治6年4月	247	11	18	3840	873	21420	25m×13m=325㎡
16	2021	令和3	小金井小	平成15年4月	575	22	31	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
17	2021	令和3	荒舘小	明治6年5月	227	11	17	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
18	2021	令和3	川南小	明治5年11月	115	6	11	2470	738	18334	25m×10m=250㎡
19	2022	令和4	鶴城小	明治6年1月	255	16	27	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
20	2022	令和4	城北小	明治39年4月	413	18	26	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
21	2022	令和4	行仁小	明治6年3月	280	14	21	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
22	2022	令和4	城西小	明治6年4月	537	22	35	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
23	2022	令和4	謹教小	明治6年	283	14	23	5937	1200	17640	25m×13m=325㎡
24	2022	令和4	日新小	昭和28年4月	342	14	20	5609	1241	18091	25m×13m=325㎡
25	2022	令和4	湊小	平成11年4月	65	8	15	3096	911	27657	25m×13m=325㎡
26	2022	令和4	一箕小	明治6年5月	657	28	43	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
27	2022	令和4	松長小	平成2年4月	226	12	19	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
28	2022	令和4	永和小	明治6年5月	83	7	13	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
29	2022	令和4	神指小	明治6年	72	7	17	3311	973	20836	25m×13m=325㎡
30	2022	令和4	門田小	明治6年4月	394	16	26	7104	1362	23357	25m×13m=325㎡
31	2022	令和4	城南小	平成元年4月	340	15	22	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
32	2022	令和4	大戸小	明治6年4月	44	5	11	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
33	2022	令和4	東山小	明治6年4月	237	12	19	3840	873	21420	25m×13m=325㎡
34	2022	令和4	小金井小	平成15年4月	565	22	35	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
35	2022	令和4	荒舘小	明治6年5月	236	12	20	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
36	2022	令和4	川南小	明治5年11月	103	6	12	2470	738	18334	25m×10m=250㎡
37	2023	令和5	鶴城小	明治6年1月	259	17	28	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
38	2023	令和5	城北小	明治39年4月	384	17	25	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
39	2023	令和5	行仁小	明治6年3月	287	14	22	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
40	2023	令和5	城西小	明治6年4月	523	21	33	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
41	2023	令和5	謹教小	明治6年	278	15	24	5937	1200	17640	25m×13m=325㎡
42	2023	令和5	日新小	昭和28年4月	332	15	22	5609	1241	18091	25m×13m=325㎡
43	2023	令和5	湊小	平成11年4月	68	8	15	3096	911	27657	25m×13m=325㎡
44	2023	令和5	一箕小	明治6年5月	624	24	40	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
45	2023	令和5	松長小	平成2年4月	210	10	16	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
46	2023	令和5	永和小	明治6年5月	86	7	15	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
47	2023	令和5	神指小	明治6年	67	7	14	3311	973	20836	25m×13m=325㎡
48	2023	令和5	門田小	明治6年4月	389	17	28	7104	1362	23357	25m×13m=325㎡
49	2023	令和5	城南小	平成元年4月	318	14	21	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
50	2023	令和5	大戸小	明治6年4月	45	6	11	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
51	2023	令和5	東山小	明治6年4月	231	11	19	3840	873	21420	25m×13m=325㎡
52	2023	令和5	小金井小	平成15年4月	554	22	36	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
53	2023	令和5	荒舘小	明治6年5月	232	11	20	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
54	2023	令和5	川南小	明治5年11月	92	6	12	2470	738	18334	25m×10m=250㎡
55	2024	令和6	鶴城小	明治6年1月	259	16	26	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
56	2024	令和6	城北小	明治39年4月	400	17	27	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
57	2024	令和6	行仁小	明治6年3月	270	14	23	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
58	2024	令和6	城西小	明治6年4月	522	21	35	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
59	2024	令和6	謹教小	明治6年	265	14	23	5937	1200	17640	25m×13m=325㎡
60	2024	令和6	日新小	昭和28年4月	319	16	23	5609	1241	18091	25m×13m=325㎡
61	2024	令和6	一箕小	明治6年5月	624	24	39	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
62	2024	令和6	松長小	平成2年4月	191	10	17	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
63	2024	令和6	永和小	明治6年5月	77	7	14	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
64	2024	令和6	神指小	明治6年	64	7	16	3311	973	20836	25m×13m=325㎡
65	2024	令和6	門田小	明治6年4月	374	18	32	7104	1362	23357	25m×13m=325㎡
66	2024	令和6	城南小	平成元年4月	316	14	22	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
67	2024	令和6	大戸小	明治6年4月	43	6	11	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
68	2024	令和6	東山小	明治6年4月	228	13	20	3840	873	21420	25m×13m=325㎡
69	2024	令和6	小金井小	平成15年4月	538	23	37	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
70	2024	令和6	荒舘小	明治6年5月	219	11	19	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
71	2024	令和6	川南小	明治5年11月	86	6	11	2470	738	18334	25m×10m=250㎡
72	2025	令和7	鶴城小	明治6年1月	248	14	27	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
73	2025	令和7	城北小	明治39年4月	410	18	31	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
74	2025	令和7	行仁小	明治6年3月	270	15	23	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
75	2025	令和7	城西小	明治6年4月	507	20	37	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
76	2025	令和7	謹教小	明治6年	269	13	32	5937	1200	17640	25m×13m=325㎡
77	2025	令和7	日新小	昭和28年4月	308	16	26	5609	1241	18091	25m×13m=325㎡
78	2025	令和7	一箕小	明治6年5月	611	25	42	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
79	2025	令和7	松長小	平成2年4月	168	9	17	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
80	2025	令和7	永和小	明治6年5月	76	7	13	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
81	2025	令和7	神指小	明治6年	62	7	15	3311	973	20836	25m×13m=325㎡
82	2025	令和7	門田小	明治6年4月	365	18	32	7104	1362	23357	25m×13m=325㎡
83	2025	令和7	城南小	平成元年4月	309	14	25	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
84	2025	令和7	大戸小	明治6年4月	39	5	10	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
85	2025	令和7	東山小	明治6年4月	199	10	16	3840	873	21420	25m×13m=325㎡
86	2025	令和7	小金井小	平成15年4月	512	22	38	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
87	2025	令和7	荒舘小	明治6年5月	219	11	20	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
88	2025	令和7	川南小	明治5年11月	77	6	13	2470	738	18334	25m×10m=250㎡
89	2026	令和8	鶴城小	明治6年1月	245	14	25	5905	1385	16315	25m×13m=325㎡
90	2026	令和8	城北小	明治39年4月	401	18	27	5389	907	21322	25m×10m=250㎡
91	2026	令和8	行仁小	明治6年3月	266	13	20	5362	1546	11812	25m×10m=250㎡
92	2026	令和8	城西小	明治6年4月	507	21	37	5517	1219	14063	25m×13m=325㎡
93	2026	令和8	謹教小	明治6年	261	12	22	5937	1200	17640	民間プール利用
94	2026	令和8	日新小	昭和28年4月	274	15	22	5609	1241	18091	民間プール利用
95	2026	令和8	一箕小	明治6年5月	589	25	39	6602	1182	16508	25m×13m=325㎡
96	2026	令和8	松長小	平成2年4月	156	10	16	5434	1092	22978	25m×13m=325㎡
97	2026	令和8	永和小	明治6年5月	67	7	14	3316	485	13155	25m×10m=250㎡
98	2026	令和8	神指小	明治6年	60	6	15	3311	973	20836	永和小プール利用
99	2026	令和8	門田小	明治6年4月	353	18	28	7104	1362	22818	25m×13m=325㎡
100	2026	令和8	城南小	平成元年4月	310	14	24	4969	1092	21288	25m×13m=325㎡
101	2026	令和8	大戸小	明治6年4月	31	5	9	3266	880	21438	25m×13m=325㎡
102	2026	令和8	東山小	明治6年4月	197	10	16	3840	873	21420	民間プール利用
103	2026	令和8	小金井小	平成15年4月	474	20	36	6156	1183	17414	25m×13m=325㎡
104	2026	令和8	荒舘小	明治6年5月	218	11	19	4332	1033	22745	25m×13m=325㎡
105	2026	令和8	川南小	明治5年11月	70	6	13	2470	738	18334	荒舘小プール利用
