﻿_id	year	japanese_calender	filter_plant	the_amount_of_water_taken _from	water_delivery
1	2018	平成30	滝沢浄水場	7805239	7824337
2	2018	平成30	東山浄水場	4647481	4520726
3	2018	平成30	大戸浄水場	275690	200579
4	2018	平成30	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	2359589	2359589
5	2018	平成30	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1391559	776166
6	2019	令和元	滝沢浄水場	8211282	8175857
7	2019	令和元	東山浄水場	4233388	4088133
8	2019	令和元	大戸浄水場	269392	189089
9	2019	令和元	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	2053904	2053904
10	2019	令和元	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1356185	775813
11	2020	令和2	滝沢浄水場	8436023	8403732
12	2020	令和2	東山浄水場	4163958	3988337
13	2020	令和2	大戸浄水場	271047	204933
14	2020	令和2	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1755771	1755771
15	2020	令和2	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1330115	791381
16	2021	令和3	滝沢浄水場	8102304	8067661
17	2021	令和3	東山浄水場	4087717	4014823
18	2021	令和3	大戸浄水場	270821	204266
19	2021	令和3	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1747916	1747916
20	2021	令和3	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1307913	775719
21	2022	令和4	滝沢浄水場	7663975	7632800
22	2022	令和4	東山浄水場	3990269	3917524
23	2022	令和4	大戸浄水場	244894	179612
24	2022	令和4	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1780078	1780078
25	2022	令和4	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1419441	748225
26	2023	令和5	滝沢浄水場	7517432	7496839
27	2023	令和5	東山浄水場	3895845	3825828
28	2023	令和5	大戸浄水場	225849	158501
29	2023	令和5	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1830352	1830352
30	2023	令和5	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1591531	710417
31	2024	令和6	滝沢浄水場	7641630	7579859
32	2024	令和6	東山浄水場	3790389	3724003
33	2024	令和6	大戸浄水場	255490	167710
34	2024	令和6	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1882739	18882739
35	2024	令和6	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1588136	680666
36	2025	令和7	滝沢浄水場	7376961	7268911
37	2025	令和7	東山浄水場	3923389	3856146
38	2025	令和7	大戸浄水場	203718	100131
39	2025	令和7	会津若松地方広域市町村圏整備組合より受水	1948388	1948388
40	2025	令和7	河東地区（六軒浄水場及び強清水水道）	1546371	670503
