﻿_id	year	japanese_calender	rice_pad	upland_field	orchard	farm-land_total	grazing_land	farm-land_subtotal	woodland_pasture	pond_for_agricultural_facilities_	forest_and_field_other_than_woodland_pasture	other	total_area
1	2018	平成30	5506	720	112	6338	0	6338	0	9	71	0	6418
2	2019	令和元	5505	721	112	6338	0	6338	0	9	71	0	6418
3	2020	令和2	5505	721	112	6338	0	6338	0	9	71	0	6418
4	2021	令和3	5506	721	112	6339	0	6339	0	9	71	0	6419
5	2022	令和4	5506	721	112	6339	0	6339	0	9	71	0	6420
6	2023	令和5	5505	721	112	6338	0	6338	0	10	71	0	6419
7	2024	令和6	5505	721	112	6338	0	6338	0	10	71	0	6419
8	2025	令和7	5509	721	112	6342	0	6342	0	10	71	0	6423
