﻿_id	year	japanese_calender	category	excrement_and_sludge_residue_of_septic_tank	combustibles	noncombustible
1	2020	令和2	会津若松市	38584.8	39790.37	2418.22
2	2020	令和2	磐梯町	1148.4	1155.54	92.43
3	2020	令和2	猪苗代町	4413.6	4625.99	371.31
4	2020	令和2	会津坂下町	9334.8	3987.99	313.39
5	2020	令和2	津川村	1387.8	846.95	72.24
6	2020	令和2	柳津町	1443.6	937.91	74.69
7	2020	令和2	三島町	1470.6	428.84	35.4
8	2020	令和2	金山町	2107.8	487.47	60.71
9	2020	令和2	昭和村	315	323.77	25.59
10	2020	令和2	会津美里町	10231.2	5524.24	545.63
11	2021	令和3	会津若松市	35128.89	38534.07	2217.71
12	2021	令和3	磐梯町	1164.01	1160.2	98.93
13	2021	令和3	猪苗代町	4196.64	4506.75	327.32
14	2021	令和3	会津坂下町	8998.67	4025.64	302.3
15	2021	令和3	津川村	1344.29	857.84	65.83
16	2021	令和3	柳津町	1376.28	931.84	68.94
17	2021	令和3	三島町	1449.29	444.75	41.44
18	2021	令和3	金山町	2093.34	465.06	47.56
19	2021	令和3	昭和村	353.72	309.86	22.23
20	2021	令和3	会津美里町	9782.72	5186.17	467.25
21	2022	令和4	会津若松市	35405.18	38161.93	2094.62
22	2022	令和4	磐梯町	1202.61	1162.12	74.76
23	2022	令和4	猪苗代町	4298.22	4569.18	238.5
24	2022	令和4	会津坂下町	9003.71	3992.06	264.15
25	2022	令和4	津川村	1318.06	825.21	65.49
26	2022	令和4	柳津町	1332.56	885.18	65.72
27	2022	令和4	三島町	1589.34	395.15	31.48
28	2022	令和4	金山町	2153.1	474.23	49.16
29	2022	令和4	昭和村	340	305.57	22.88
30	2022	令和4	会津美里町	9903.08	5371.85	484.27
31	2023	令和5	会津若松市	35650.71	36030.55	1704.18
32	2023	令和5	磐梯町	1202.46	1045	56.29
33	2023	令和5	猪苗代町	4704.35	4251.87	86.36
34	2023	令和5	会津坂下町	8787	3785.2	203.45
35	2023	令和5	津川村	1306.48	803.74	64.14
36	2023	令和5	柳津町	1235.18	789.42	52.53
37	2023	令和5	三島町	1304.74	363.64	28.52
38	2023	令和5	金山町	1981.77	433.34	43.44
39	2023	令和5	昭和村	409.94	290.14	21.08
40	2023	令和5	会津美里町	9454.3	5029.78	387.47
41	2024	令和6	会津若松市	34261.68	34259.42	1628.8
42	2024	令和6	磐梯町	1151.87	1011.01	51.55
43	2024	令和6	猪苗代町	3815.37	4125.66	78.11
44	2024	令和6	会津坂下町	8673.41	3685.56	200.45
45	2024	令和6	津川村	1278.64	756.32	59.8
46	2024	令和6	柳津町	1105.81	743.54	45.24
47	2024	令和6	三島町	1488.74	353.17	29.61
48	2024	令和6	金山町	2024.28	411.9	38.58
49	2024	令和6	昭和村	386.13	281.79	21.66
50	2024	令和6	会津美里町	9172.64	4186.27	364.44
51	2025	令和7	会津若松市	33870.75	36662.39	3447.59
52	2025	令和7	磐梯町	1213.87	996.65	58.85
53	2025	令和7	猪苗代町	4052.6	4039.28	81.1
54	2025	令和7	会津坂下町	8540.87	3649.97	210.69
55	2025	令和7	津川村	1288.83	753.26	64.35
56	2025	令和7	柳津町	1152.65	728.55	51.06
57	2025	令和7	三島町	1617.13	323.06	29.29
58	2025	令和7	金山町	1927.76	400.48	37.47
59	2025	令和7	昭和村	302.73	266.13	19.02
60	2025	令和7	会津美里町	9265.55	4718.04	369.33
