﻿_id	year	japanese_calender	coounter_cases	counter_proportion	bank_cases	bank_proportion	account_transfer_cases	account_transfer_proportion	convenience_store_cases	convenience_store_proportion	total_cases	total_proportion
1	2018	平成30	5055	1.8	9147	3.3	205937	73.4	60393	21.5	280532	100
2	2019	令和元	5108	1.8	8386	3	206518	73.2	62188	22	282200	100
3	2020	令和2	4445	1.6	8177	2.9	208366	73.6	61990	21.9	282978	100
4	2021	令和3	4190	1.5	7800	2.7	209170	73.9	62011	21.9	283171	100
5	2022	令和4	4063	1.4	7216	2.5	209322	73.6	63957	22.5	284558	100
6	2023	令和5	4252	1.5	6931	2.4	208293	73.6	63719	22.5	283195	100
7	2024	令和6	4700	1.7	6465	2.3	207473	73.2	64669	22.8	283307	100
8	2025	令和7	11213	3.9	-	-	205364	72.5	66814	23.6	283391	100
