﻿_id	year	japanese_calender	school	opening_year_and_month	children	classroom	teacher	area_of_school	area_of_gymnasium	area_of_school_land	pool
1	2021	令和3	第一中	昭和22年5月	452	16	32	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
2	2021	令和3	第二中	昭和22年4月	257	10	25	7489	1424	26944	25m×13m=325㎡
3	2021	令和3	第三中	昭和22年5月	305	13	25	6101	1318	21526	25m×13m=325㎡
4	2021	令和3	第四中	昭和22年5月	574	20	41	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
5	2021	令和3	第五中	昭和22年4月	408	15	30	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
6	2021	令和3	第六中	昭和22年4月	90	4	16	2674	968	23961	25m×13m=325㎡
7	2021	令和3	湊中	昭和22年3月	24	5	13	1902	884	21424	25m×13m=325㎡
8	2021	令和3	一箕中	昭和22年4月	356	13	27	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
9	2021	令和3	大戸中	昭和22年4月	21	4	13	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
10	2021	令和3	北会津中	昭和40年4月	186	6	16	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
11	2021	令和3	河東学園	令和3年4月	577	25	44	14669	2699	57278	-
12	2021	令和3	河東第三幼	昭和52年4月1日	10	2	4	479	-	1423	-
13	2022	令和4	第一中	昭和22年5月	405	15	34	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
14	2022	令和4	第二中	昭和22年4月	266	10	22	7489	1424	26944	25m×13m=325㎡
15	2022	令和4	第三中	昭和22年5月	277	11	25	6101	1318	21526	25m×13m=325㎡
16	2022	令和4	第四中	昭和22年5月	555	21	42	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
17	2022	令和4	第五中	昭和22年4月	426	15	31	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
18	2022	令和4	第六中	昭和22年4月	90	4	16	2674	968	23961	25m×13m=325㎡
19	2022	令和4	湊中	昭和22年3月	25	5	13	1902	884	21424	25m×13m=325㎡
20	2022	令和4	一箕中	昭和22年4月	373	13	27	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
21	2022	令和4	大戸中	昭和22年4月	21	4	14	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
22	2022	令和4	北会津中	昭和40年4月	173	6	16	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
23	2022	令和4	河東学園	令和3年4月	570	26	50	14667	2608	57278	-
24	2022	令和4	河東第三幼	昭和52年4月1日	12	2	4	479	-	1423	-
25	2023	令和5	第一中	昭和22年5月	395	14	33	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
26	2023	令和5	第二中	昭和22年4月	278	11	23	7489	1424	26944	25m×13m=325㎡
27	2023	令和5	第三中	昭和22年5月	273	11	24	6101	1318	21526	25m×13m=325㎡
28	2023	令和5	第四中	昭和22年5月	542	20	42	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
29	2023	令和5	第五中	昭和22年4月	385	14	32	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
30	2023	令和5	第六中	昭和22年4月	84	4	15	2674	968	23961	25m×13m=325㎡
31	2023	令和5	湊中	昭和22年3月	25	4	12	1902	884	21424	25m×13m=325㎡
32	2023	令和5	一箕中	昭和22年4月	369	13	27	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
33	2023	令和5	大戸中	昭和22年4月	24	4	16	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
34	2023	令和5	北会津中	昭和40年4月	167	6	18	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
35	2023	令和5	河東学園	令和3年4月	542	24	46	14667	2608	57278	-
36	2023	令和5	河東第三幼	昭和52年4月1日	12	2	4	479	-	1423	-
37	2024	令和6	第一中	昭和22年5月	401	14	34	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
38	2024	令和6	第二中	昭和22年4月	260	11	26	7489	1424	26944	25m×13m=325㎡
39	2024	令和6	第三中	昭和22年5月	281	10	25	6101	1318	21526	25m×13m=325㎡
40	2024	令和6	第四中	昭和22年5月	527	21	43	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
41	2024	令和6	第五中	昭和22年4月	362	14	31	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
42	2024	令和6	第六中	昭和22年4月	80	4	13	2674	968	23961	25m×13m=325㎡
43	2024	令和6	一箕中	昭和22年4月	332	12	28	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
44	2024	令和6	大戸中	昭和22年4月	25	4	14	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
45	2024	令和6	北会津中	昭和40年4月	178	6	17	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
46	2024	令和6	河東学園	令和3年4月	531	23	41	14667	2608	57278	-
47	2024	令和6	湊学園	令和6年4月	86	11	25	4998	1795	49081	25m×13m=325㎡
48	2024	令和6	河東第三幼	昭和52年4月1日	14	3	6	479	-	1423	-
49	2025	令和7	第一中	昭和22年5月	414	16	36	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
50	2025	令和7	第二中	昭和22年4月	263	11	27	7489	1424	26944	25m×13m=325㎡
51	2025	令和7	第三中	昭和22年5月	283	10	28	6101	1318	21526	25m×13m=325㎡
52	2025	令和7	第四中	昭和22年5月	539	21	41	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
53	2025	令和7	第五中	昭和22年4月	347	13	29	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
54	2025	令和7	第六中	昭和22年4月	75	4	15	2674	968	23961	25m×13m=325㎡
55	2025	令和7	一箕中	昭和22年4月	281	11	27	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
56	2025	令和7	大戸中	昭和22年4月	27	4	14	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
57	2025	令和7	北会津中	昭和40年4月	177	6	18	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
58	2025	令和7	河東学園	令和3年4月	520	24	43	14667	2608	57278	-
59	2025	令和7	湊学園	令和6年4月	88	10	27	4998	1795	49081	25m×13m=325㎡
60	2025	令和7	河東第三幼	昭和52年4月1日	15	2	6	479	-	1423	-
61	2026	令和8	第一中	昭和22年5月	429	17	38	5713	1316	24763	25m×13m=325㎡
62	2026	令和8	第二中	昭和22年4月	245	10	25	7489	1424	26944	市営プール利用
63	2026	令和8	第三中	昭和22年5月	300	11	28	6101	1318	21526	民間プール利用
64	2026	令和8	第四中	昭和22年5月	548	21	42	6197	1230	34856	25m×13m=325㎡
65	2026	令和8	第五中	昭和22年4月	313	13	33	5515	1154	24488	25m×13m=325㎡
66	2026	令和8	第六中	昭和22年4月	76	4	17	2674	968	23961	北会津中プール利用
67	2026	令和8	一箕中	昭和22年4月	258	11	23	5881	1029	22927	25m×13m=325㎡
68	2026	令和8	大戸中	昭和22年4月	31	4	15	2109	900	18085	25m×13m=325㎡
69	2026	令和8	北会津中	昭和40年4月	168	6	17	4903	1341	35056	25m×13m=325㎡
70	2026	令和8	河東学園	令和3年4月	500	23	46	14667	2608	57278	-
71	2026	令和8	湊学園	令和6年4月	90	10	28	4998	1795	49081	25m×13m=325㎡
72	2026	令和8	河東第三幼	昭和52年4月1日	10	3	6	479	-	1423	-
