平成28年度定期監査結果報告書(前期)【財務部、総務部、市民部、建設部】
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Oktober 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. März 2025 |
| Erstellt | 19. Februar 2021 |
| Format | |
| Lizenz | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ebfcb867-5887-484f-aba5-d730a261c1f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 22 |
| State | active |
| Url type | upload |
