﻿_id	year	month	title	total	class0	class5	class10	class15	class20	class25	class30	class35	class40	class45	class50	class55	class60	class65	class70	class75	class80	class85	class_unknown	number_young	number_working	number_older	number_over75	number_over80	ratio_young	ratio_working	ratio_older	ratio_over75	ratio_over80
1	2023	1	total	114335	3641	4348	4920	5310	4473	4510	5279	5987	6523	7725	7571	7362	8057	8375	9048	6405	5440	7112	2249	12909	62797	36380	18957	12552	11.5170494084899	56.0257302428492	32.4572203486608	16.9129061613404	11.1985439751619
2	2023	1	male	54801	1829	2212	2554	2726	2461	2334	2715	3046	3337	3825	3717	3672	3909	4046	4309	2849	2110	1983	1167	6595	31742	15297	6942	4093	12.2963045829138	59.1826080471343	28.5210873699519	12.9432822463363	7.63135324607525
3	2023	1	female	59534	1812	2136	2366	2584	2012	2176	2564	2941	3186	3900	3854	3690	4148	4329	4739	3556	3330	5129	1082	6314	31055	21083	12015	8459	10.8020255936495	53.1290631629371	36.0689112434134	20.5553274481626	14.4717032779032
4	2023	2	total	114161	3635	4335	4912	5307	4478	4476	5260	6003	6499	7692	7590	7329	8061	8326	9037	6435	5442	7095	2249	12882	62695	36335	18972	12537	11.5108299378083	56.0216956179856	32.4674744442062	16.9526056187004	11.2025520051469
5	2023	2	male	54722	1832	2211	2542	2722	2458	2325	2704	3052	3312	3828	3724	3647	3911	4023	4302	2862	2125	1975	1167	6585	31683	15287	6962	4100	12.2957707030156	59.1597423209784	28.544486976006	12.999719914107	7.65568107552983
6	2023	2	female	59439	1803	2124	2370	2585	2020	2151	2556	2951	3187	3864	3866	3682	4150	4303	4735	3573	3317	5120	1082	6297	31012	21048	12010	8437	10.790479291259	53.141868156348	36.067652552393	20.5802217386089	14.4575629316106
7	2023	3	total	113993	3632	4336	4879	5316	4446	4455	5232	6005	6494	7621	7591	7311	8079	8300	9025	6457	5439	7126	2249	12847	62550	36347	19022	12565	11.4968141466208	55.9761597938144	32.5270260595647	17.0228379152348	11.2444516036655
8	2023	3	male	54645	1833	2204	2534	2729	2444	2313	2687	3062	3302	3796	3728	3628	3933	4006	4292	2884	2127	1976	1167	6571	31622	15285	6987	4103	12.2872957103856	59.1308575488986	28.5818467407158	13.0651856838326	7.67231384868544
9	2023	3	female	59348	1799	2132	2345	2587	2002	2142	2545	2943	3192	3825	3863	3683	4146	4294	4733	3573	3312	5150	1082	6276	30928	21062	12035	8462	10.7712902893626	53.0806988638314	36.148010846806	20.6552706552707	14.5230494628085
10	2023	4	total	113380	3590	4327	4842	5193	4286	4417	5206	5919	6523	7575	7556	7302	8067	8256	9009	6487	5437	7139	2249	12759	62044	36328	19063	12576	11.4810448929642	55.8296065004364	32.6893486065994	17.1536295003194	11.316374368988
11	2023	4	male	54341	1817	2188	2523	2672	2370	2296	2688	3015	3306	3772	3713	3631	3914	3973	4294	2914	2112	1976	1167	6528	31377	15269	7002	4088	12.2766765712566	59.0081618836273	28.715161545116	13.1680896678828	7.68796780381389
12	2023	4	female	59039	1773	2139	2319	2521	1916	2121	2518	2904	3217	3803	3843	3671	4153	4283	4715	3573	3325	5163	1082	6231	30667	21059	12061	8488	10.7510740721569	52.9133668064255	36.3355591214176	20.8102558793588	14.6453405110686
13	2023	5	total	113358	3561	4326	4843	5220	4306	4396	5202	5943	6509	7554	7526	7320	8081	8212	9009	6536	5421	7144	2249	12730	62057	36322	19101	12565	11.4572176871361	55.8523611948627	32.6904211180012	17.191226633306	11.3087148655824
14	2023	5	male	54348	1790	2185	2529	2699	2363	2307	2679	3035	3292	3775	3697	3640	3912	3955	4301	2938	2110	1974	1167	6504	31399	15278	7022	4084	12.2299317425396	59.0417630356706	28.7283052217897	13.2039638216656	7.67943438446062
15	2023	5	female	59010	1771	2141	2314	2521	1943	2089	2523	2908	3217	3779	3829	3680	4169	4257	4708	3598	3311	5170	1082	6226	30658	21044	12079	8481	10.7478248860655	52.9243198453252	36.3278552686093	20.8517469962712	14.6405883165309
16	2023	6	total	113265	3550	4331	4814	5225	4296	4414	5185	5934	6485	7543	7519	7307	8067	8206	9012	6564	5418	7146	2249	12695	61975	36346	19128	12564	11.4352886070476	55.8252864451971	32.7394249477553	17.2299488362038	11.317287598184
17	2023	6	male	54317	1786	2195	2510	2692	2356	2333	2669	3018	3286	3764	3698	3630	3908	3962	4305	2946	2114	1978	1167	6491	31354	15305	7038	4092	12.2126058325494	58.9915333960489	28.7958607714017	13.241768579492	7.69896519285042
18	2023	6	female	58948	1764	2136	2304	2533	1940	2081	2516	2916	3199	3779	3821	3677	4159	4244	4707	3618	3304	5168	1082	6204	30621	21041	12090	8472	10.7213216742128	52.9170842982062	36.361594027581	20.8930978467494	14.6407216673003
19	2023	7	total	113164	3547	4318	4790	5219	4302	4412	5168	5937	6446	7533	7516	7332	8047	8185	9009	6605	5425	7124	2249	12655	61912	36348	19154	12549	11.4096380110896	55.8193211017446	32.7710408871658	17.2690799260695	11.3140693323716
20	2023	7	male	54302	1805	2182	2501	2687	2357	2346	2652	3030	3260	3757	3715	3640	3882	3975	4289	2963	2122	1972	1167	6488	31326	15321	7057	4094	12.2104074527148	58.9554907311565	28.8341018161287	13.2812647031147	7.70490260656818
21	2023	7	female	58862	1742	2136	2289	2532	1945	2066	2516	2907	3186	3776	3801	3692	4165	4210	4720	3642	3303	5152	1082	6167	30586	21027	12097	8455	10.6732433367947	52.9352717203185	36.3914849428868	20.9363101419176	14.6330910349602
22	2023	8	total	113064	3509	4313	4780	5206	4356	4389	5121	5922	6445	7508	7557	7319	8012	8219	8974	6614	5432	7139	2249	12602	61835	36378	19185	12571	11.3721066642603	55.8002075531291	32.8276857826107	17.3126381807517	11.3441321120787
23	2023	8	male	54267	1788	2167	2505	2677	2386	2332	2628	3028	3273	3742	3734	3631	3869	3989	4274	2969	2137	1971	1167	6460	31300	15340	7077	4108	12.165725047081	58.9453860640301	28.8888888888889	13.3276836158192	7.73634651600753
24	2023	8	female	58797	1721	2146	2275	2529	1970	2057	2493	2894	3172	3766	3823	3688	4143	4230	4700	3645	3295	5168	1082	6142	30535	21038	12108	8463	10.6419475006497	52.9065234341159	36.4515290652343	20.9789482803431	14.6634323832626
25	2023	9	total	112982	3506	4304	4771	5181	4405	4359	5106	5905	6436	7509	7563	7330	7988	8195	8963	6654	5428	7130	2249	12581	61782	36370	19212	12558	11.3615634002511	55.7936658448701	32.8447707548789	17.3498415106608	11.3407927176181
26	2023	9	male	54240	1796	2160	2503	2661	2408	2317	2619	3020	3269	3759	3727	3637	3847	3982	4262	2997	2137	1972	1167	6459	31264	15350	7106	4109	12.1700299587361	58.9075424415428	28.9224275997211	13.3891055715712	7.74216644998398
27	2023	9	female	58742	1710	2144	2268	2520	1997	2042	2487	2885	3167	3750	3836	3693	4141	4213	4701	3657	3291	5158	1082	6122	30518	21020	12106	8449	10.6174124176205	52.9275060700659	36.4550815123136	20.9954908081859	14.6531390912244
28	2023	10	total	112876	3481	4267	4791	5173	4467	4321	5071	5887	6427	7503	7558	7311	7966	8208	8920	6707	5424	7145	2249	12539	61684	36404	19276	12569	11.3344843483056	55.7585399585996	32.9069756930948	17.4243177524474	11.3616025021017
29	2023	10	male	54193	1779	2148	2500	2656	2451	2314	2596	3009	3246	3772	3711	3641	3833	4000	4226	3028	2137	1979	1167	6427	31229	15370	7144	4116	12.1204692037868	58.8937502357334	28.9857805604798	13.4726360653264	7.76222984950779
30	2023	10	female	58683	1702	2119	2291	2517	2016	2007	2475	2878	3181	3731	3847	3670	4133	4208	4694	3679	3287	5166	1082	6112	30455	21034	12132	8453	10.6109268936303	52.8723459662159	36.5167271401538	21.0621343379455	14.6750924463117
31	2023	11	total	112774	3465	4255	4769	5209	4486	4301	5059	5884	6421	7486	7571	7314	7931	8202	8900	6715	5428	7129	2249	12489	61662	36374	19272	12557	11.2997059488803	55.7900927391993	32.9102013119204	17.4367790092739	11.3612304908392
32	2023	11	male	54168	1789	2134	2482	2678	2469	2297	2595	3007	3245	3772	3711	3645	3811	3993	4215	3042	2142	1974	1167	6405	31230	15366	7158	4116	12.0846776475916	58.9234165393106	28.9919058130979	13.5054055583857	7.76589120959982
33	2023	11	female	58606	1676	2121	2287	2531	2017	2004	2464	2877	3176	3714	3860	3669	4120	4209	4685	3673	3286	5155	1082	6084	30432	21008	12114	8441	10.5764550448508	52.9031360823308	36.5204088728183	21.0590362283569	14.6738752520687
34	2023	12	total	112692	3470	4213	4769	5224	4485	4315	5031	5852	6457	7466	7592	7305	7910	8194	8877	6724	5452	7107	2249	12452	61637	36354	19283	12559	11.2745941345309	55.8088787881532	32.9165270773159	17.4596850864247	11.371476689333
35	2023	12	male	54139	1787	2115	2483	2691	2461	2310	2587	2983	3273	3763	3724	3634	3800	3990	4193	3052	2162	1964	1167	6385	31226	15361	7178	4126	12.0535377180397	58.9481235369629	28.9983387449974	13.5505550101941	7.78902061466435
36	2023	12	female	58553	1683	2098	2286	2533	2024	2005	2444	2869	3184	3703	3868	3671	4110	4204	4684	3672	3290	5143	1082	6067	30411	20993	12105	8433	10.5566285604914	52.9153834107637	36.5279880287449	21.0627968888657	14.6734874980425
