﻿_id	school_type	school_name	grade	class_a	class_b	class_c	class_d	class_e	class_f	class_g
1	小学校	鶴城小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
2	小学校	鶴城小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
3	小学校	鶴城小学校	3	1	""	""	""	""	""	""
4	小学校	鶴城小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
5	小学校	鶴城小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
6	小学校	鶴城小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
7	小学校	鶴城小学校	特別支援	なでしこ１組	なでしこ２組	ひまわり１組	ひまわり２組	たんぽぽ	通級ことば	通級まなび
8	小学校	城北小学校	1	1	2	3	""	""	""	""
9	小学校	城北小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
10	小学校	城北小学校	3	1	2	3	""	""	""	""
11	小学校	城北小学校	4	1	2	3	""	""	""	""
12	小学校	城北小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
13	小学校	城北小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
14	小学校	城北小学校	特別支援	ポプラ1組	ポプラ2組	""	""	""	""	""
15	小学校	行仁小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
16	小学校	行仁小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
17	小学校	行仁小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
18	小学校	行仁小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
19	小学校	行仁小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
20	小学校	行仁小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
21	小学校	行仁小学校	特別支援	なかよし1組	なかよし2組	なかよし３組	""	""	""	""
22	小学校	城西小学校	1	1	2	3	""	""	""	""
23	小学校	城西小学校	2	1	2	3	""	""	""	""
24	小学校	城西小学校	3	1	2	3	""	""	""	""
25	小学校	城西小学校	4	1	2	3	""	""	""	""
26	小学校	城西小学校	5	1	2	3	""	""	""	""
27	小学校	城西小学校	6	1	2	3	""	""	""	""
28	小学校	城西小学校	特別支援	あすなろ1組	あすなろ2組	あすなろ3組	""	""	""	""
29	小学校	謹教小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
30	小学校	謹教小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
31	小学校	謹教小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
32	小学校	謹教小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
33	小学校	謹教小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
34	小学校	謹教小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
35	小学校	謹教小学校	特別支援	こばと	やまびこ1組	やまびこ2組	""	""	""	""
36	小学校	日新小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
37	小学校	日新小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
38	小学校	日新小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
39	小学校	日新小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
40	小学校	日新小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
41	小学校	日新小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
42	小学校	日新小学校	特別支援	かがやき1組	かがやき2組	かがやき3組	かがやき４組	""	""	""
43	小学校	一箕小学校	1	1	2	3	""	""	""	""
44	小学校	一箕小学校	2	1	2	3	""	""	""	""
45	小学校	一箕小学校	3	1	2	3	4	""	""	""
46	小学校	一箕小学校	4	1	2	3	""	""	""	""
47	小学校	一箕小学校	5	1	2	3	4	""	""	""
48	小学校	一箕小学校	6	1	2	3	""	""	""	""
49	小学校	一箕小学校	特別支援	ひまわり1組	ひまわり2組	ひまわり3組	ひまわり4組	""	""	""
50	小学校	松長小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
51	小学校	松長小学校	2	1	""	""	""	""	""	""
52	小学校	松長小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
53	小学校	松長小学校	4	1	""	""	""	""	""	""
54	小学校	松長小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
55	小学校	松長小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
56	小学校	松長小学校	特別支援	そよかぜ１組	そよかぜ２組	""	""	""	""	""
57	小学校	永和小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
58	小学校	永和小学校	2	1	""	""	""	""	""	""
59	小学校	永和小学校	3	1	""	""	""	""	""	""
60	小学校	永和小学校	4	1	""	""	""	""	""	""
61	小学校	永和小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
62	小学校	永和小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
63	小学校	永和小学校	特別支援	たんぽぽ	""	""	""	""	""	""
64	小学校	神指小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
65	小学校	神指小学校	2	1	""	""	""	""	""	""
66	小学校	神指小学校	3	1	""	""	""	""	""	""
67	小学校	神指小学校	4	1	""	""	""	""	""	""
68	小学校	神指小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
69	小学校	神指小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
70	小学校	神指小学校	特別支援	たんぽぽ	""	""	""	""	""	""
71	小学校	門田小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
72	小学校	門田小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
73	小学校	門田小学校	3	1	2	3	""	""	""	""
74	小学校	門田小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
75	小学校	門田小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
76	小学校	門田小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
77	小学校	門田小学校	特別支援	ふたば1組	ふたば2組	ふたば3組	ふたば4組	ふたば5組	""	""
78	小学校	城南小学校	1	1	2	""	""	""	""	""
79	小学校	城南小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
80	小学校	城南小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
81	小学校	城南小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
82	小学校	城南小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
83	小学校	城南小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
84	小学校	城南小学校	特別支援	すくすく1組	すくすく2組	""	""	""	""	""
85	小学校	大戸小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
86	小学校	大戸小学校	2	1	""	""	""	""	""	""
87	小学校	大戸小学校	3	1	""	""	""	""	""	""
88	小学校	大戸小学校	4	0	""	""	""	""	""	""
89	小学校	大戸小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
90	小学校	大戸小学校	6	0	""	""	""	""	""	""
91	小学校	大戸小学校	特別支援	ひまわり	たんぽぽ	""	""	""	""	""
92	小学校	東山小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
93	小学校	東山小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
94	小学校	東山小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
95	小学校	東山小学校	4	1	2	""	""	""	""	""
96	小学校	東山小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
97	小学校	東山小学校	6	1	2	""	""	""	""	""
98	小学校	東山小学校	特別支援	たんぽぽ1組	たんぽぽ2組	あかしや	""	""	""	""
99	小学校	小金井小学校	1	1	2	3	""	""	""	""
100	小学校	小金井小学校	2	1	2	3	""	""	""	""
101	小学校	小金井小学校	3	1	2	3	""	""	""	""
102	小学校	小金井小学校	4	1	2	3	""	""	""	""
103	小学校	小金井小学校	5	1	2	3	""	""	""	""
104	小学校	小金井小学校	6	1	2	3	""	""	""	""
105	小学校	小金井小学校	特別支援	はばたき1組	はばたき2組	はばたき3組	はぐくみ1組	はぐくみ2組	""	""
106	小学校	荒舘小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
107	小学校	荒舘小学校	2	1	2	""	""	""	""	""
108	小学校	荒舘小学校	3	1	2	""	""	""	""	""
109	小学校	荒舘小学校	4	1	""	""	""	""	""	""
110	小学校	荒舘小学校	5	1	2	""	""	""	""	""
111	小学校	荒舘小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
112	小学校	荒舘小学校	特別支援	ひまわり1組	ひまわり2組	""	""	""	""	""
113	小学校	川南小学校	1	1	""	""	""	""	""	""
114	小学校	川南小学校	2	1	""	""	""	""	""	""
115	小学校	川南小学校	3	1	""	""	""	""	""	""
116	小学校	川南小学校	4	1	""	""	""	""	""	""
117	小学校	川南小学校	5	1	""	""	""	""	""	""
118	小学校	川南小学校	6	1	""	""	""	""	""	""
119	中学校	第一中学校	1	1	2	3	4	""	""	""
120	中学校	第一中学校	2	1	2	3	4	""	""	""
121	中学校	第一中学校	3	1	2	3	4	""	""	""
122	中学校	第一中学校	特別支援	アカシアA	アカシアB	""	""	""	""	""
123	中学校	第二中学校	1	1	2	3	""	""	""	""
124	中学校	第二中学校	2	1	2	3	""	""	""	""
125	中学校	第二中学校	3	1	2	3	""	""	""	""
126	中学校	第二中学校	特別支援	1年選択C	2・3年選択C	""	""	""	""	""
127	中学校	第三中学校	1	1	2	3	""	""	""	""
128	中学校	第三中学校	2	1	2	3	""	""	""	""
129	中学校	第三中学校	3	1	2	3	""	""	""	""
130	中学校	第三中学校	特別支援	みどり	""	""	""	""	""	""
131	中学校	第四中学校	1	1	2	3	4	5	6	""
132	中学校	第四中学校	2	1	2	3	4	5	6	""
133	中学校	第四中学校	3	1	2	3	4	5	""	""
134	中学校	第四中学校	特別支援	よつば1組	よつば2組	よつば3組	まつば	""	""	""
135	中学校	第五中学校	1	1	2	3	4	""	""	""
136	中学校	第五中学校	2	1	2	3	4	""	""	""
137	中学校	第五中学校	3	1	2	3	4	""	""	""
138	中学校	第五中学校	特別支援	わかば	あおば	""	""	""	""	""
139	中学校	第六中学校	1	1	""	""	""	""	""	""
140	中学校	第六中学校	2	1	""	""	""	""	""	""
141	中学校	第六中学校	3	1	""	""	""	""	""	""
142	中学校	第六中学校	特別支援	まどい学級	""	""	""	""	""	""
143	中学校	一箕中学校	1	1	2	3	""	""	""	""
144	中学校	一箕中学校	2	1	2	3	""	""	""	""
145	中学校	一箕中学校	3	1	2	3	4	""	""	""
146	中学校	一箕中学校	特別支援	ひとみ学級	あいこ学級	""	""	""	""	""
147	中学校	大戸中学校	1	1	""	""	""	""	""	""
148	中学校	大戸中学校	2	1	""	""	""	""	""	""
149	中学校	大戸中学校	3	1	""	""	""	""	""	""
150	中学校	大戸中学校	特別支援	大空学級	""	""	""	""	""	""
151	中学校	北会津中学校	1	1	2	""	""	""	""	""
152	中学校	北会津中学校	2	1	2	""	""	""	""	""
153	中学校	北会津中学校	3	1	2	""	""	""	""	""
154	義務教育学校	河東学園	1	1	2	""	""	""	""	""
155	義務教育学校	河東学園	2	1	2	""	""	""	""	""
156	義務教育学校	河東学園	3	1	2	""	""	""	""	""
157	義務教育学校	河東学園	4	1	2	""	""	""	""	""
158	義務教育学校	河東学園	5	1	2	""	""	""	""	""
159	義務教育学校	河東学園	6	1	2	""	""	""	""	""
160	義務教育学校	河東学園	7	1	2	""	""	""	""	""
161	義務教育学校	河東学園	8	1	2	3	""	""	""	""
162	義務教育学校	河東学園	9	1	2	""	""	""	""	""
163	義務教育学校	河東学園	特別支援	やまびこ1組	やまびこ2組	せせらぎ1組	せせらぎ2組	""	""	""
164	義務教育学校	湊学園	1	1	""	""	""	""	""	""
165	義務教育学校	湊学園	2	1	""	""	""	""	""	""
166	義務教育学校	湊学園	3	1	""	""	""	""	""	""
167	義務教育学校	湊学園	4	1	""	""	""	""	""	""
168	義務教育学校	湊学園	5	1	""	""	""	""	""	""
169	義務教育学校	湊学園	6	1	""	""	""	""	""	""
170	義務教育学校	湊学園	7	1	""	""	""	""	""	""
171	義務教育学校	湊学園	8	1	""	""	""	""	""	""
172	義務教育学校	湊学園	9	1	""	""	""	""	""	""
173	義務教育学校	湊学園	特別支援	わかば	青葉	""	""	""	""	""
174	幼稚園	河東第三幼稚園	年少	ちゅうりっぷ	""	""	""	""	""	""
175	幼稚園	河東第三幼稚園	年中	すみれ	""	""	""	""	""	""
176	幼稚園	河東第三幼稚園	年長	ひまわり	""	""	""	""	""	""
