﻿_id	year	japanese_calender	population_total	population_0~14	population_15~64	population_65~	population_unknown	percentage_0~14	percentage_15~64	percentage_65~	rate-of-increase-than-before_0~14	rate-of-increase-than-before_15~64	rate-of-increase-than-before_65~
1	1970	昭和45	120839	29173	82525	9141	0	24.1	68.3	7.6	-	-	-
2	1975	昭和50	124722	28921	84786	10977	38	23.2	68	8.8	-0.9	2.7	20.1
3	1980	昭和55	130883	28900	88525	13421	37	22.1	67.7	10.3	-0.1	4.4	22.3
4	1985	昭和60	134912	28531	90545	15834	2	21.1	67.1	11.7	-1.3	2.3	18
5	1990	平成2	136336	26795	90146	19394	1	19.7	66.1	14.2	-6.1	-0.4	22.5
6	1995	平成7	137065	24632	88737	23690	6	18	64.7	17.3	-8.1	-1.6	22.2
7	2000	平成12	135415	22186	85732	27460	37	16.4	63.3	20.3	-9.9	-3.4	15.9
8	2005	平成17	131389	19627	81135	30184	443	15	62	23.1	-11.5	-5.4	9.9
9	2010	平成22	126220	17268	75972	32039	941	13.8	60.6	25.6	-12	-6.4	6.1
10	2015	平成27	124062	15681	72042	34914	1425	12.8	58.7	28.5	-9.2	-5.2	9
11	2020	令和2	117376	13716	65104	36307	2249	11.9	56.5	31.5	-12.5	-9.6	4
