﻿_id	classification	city-planning_area	combined_area	park
1	街区公園	8.49	11.5	名子屋町児童公園、つばくろ公園、千石東の杜公園、中央児童公園、小田垣公園、東台公園、諏訪公園、薬師公園、水季の里公園、駅前公園、材木町公園、扇町2号公園、七日町公園、金川町公園、扇町8号公園、緑町公園、大町白虎公園、扇町12号公園、大町中央公園、大川幼児公園、扇町6号公園、日新町公園、黒岩公園、扇町7号公園、居合1号公園、城西町公園、徳久公園、石堂町公園、千石さくら公園、城北町1号公園、愛宕山公園、松長1号公園、扇町4号公園、飯盛1号公園、松長2号公園、扇町5号公園、住吉児童公園、石高公園、扇町3号公園、西栄町公園、松長3号公園、扇町9号公園、松長4号公園、松長5号公園つるかめ公園、五月町わんぱく公園、さつき美咲公園、中央公園、昭和公園、さくら公園、亀公園、高塚公園
2	大規模公園	43.7	42.6	会津レクリエーション公園
3	近隣公園	2.9	4.16	東部公園、広田西公園、扇町１号公園
4	地区公園	- 	2.8	門田緑地
5	総合公園	37.3	37.3	鶴ケ城公園
6	運動公園	30	30	会津総合運動公園
7	風致公園	82.49	82.49	背炙山公園、小田山公園
8	歴史公園	0.13	0.13	蒲生氏郷記念公園
9	墓    園	23.6	8.91	大塚山墓園
10	都市緑地	13.58	23.09	居合緑地、大川緑地、橋詰広場、錦町広場、物流1号緑地、物流2号緑地、物流修景緑地、赤ベコ公園、たかく公園、くつろぎ緑地、大川南四合緑地、松長1号緑地、飯寺11号緑地、蟹川緑地、滝沢13号緑地、飯寺1２号緑地、一ノ堰1号緑地、八角13号緑地、飯寺1９号緑地
11	緑       道	0.74	0.74	松長緑道
12	合       計	242.93	243.72	""
