﻿_id	year	japanese_calendar	AIZUWAKAMATSU_IC	BANDAI_KAWAHIGASHI_IC
1	2000	平成12	6110	3573
2	2001	平成13	5938	3595
3	2002	平成14	5793	3545
4	2003	平成15	5566	3432
5	2004	平成16	5451	3344
6	2005	平成17	5359	3306
7	2006	平成18	5727	3523
8	2007	平成19	5702	3491
9	2008	平成20	5583	3307
10	2009	平成21	6624	3480
11	2010	平成22	6627	3446
12	2011	平成23	12254	5905
13	2012	平成24	8092	4166
14	2013	平成25	8331	4307
15	2014	平成26	7531	3912
16	2015	平成27	7618	3792
17	2016	平成28	7566	3616
18	2017	平成29	7591	3584
19	2018	平成30	7589	3488
20	2019	平成31/令和元	7564	3469
21	2020	令和2	5313	2477
22	2021	令和3	5668	2588
23	2022	令和4	6419	2978
24	2023	令和5	6443	2993
