令和5年度定期監査結果報告書(中期)【企画政策部、健康福祉部、観光商工部、建設部】
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2024 |
| Metadata last updated | March 17, 2025 |
| Created | March 5, 2024 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ef038aa9-fcad-4213-9435-140f59d18265 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
