﻿_id	year	japanese_calender	number_of_protage	livelihood_assistance	housing_assistance	education_assistance	medical_aid	long-term_care_assistance	occupational_assistance	maternal_aid	funeral_assistance
1	2018	平成30	1926	1711	1560	71	1540	356	32	1	27
2	2019	令和元	1852	1651	1505	59	1486	367	27	0	30
3	2020	令和2	1813	1620	1506	55	1397	358	20	0	26
4	2021	令和3	1710	1531	1420	41	1326	350	9	1	29
5	2022	令和4	1708	1538	1442	55	1305	357	16	1	21
6	2023	令和5	1663	1517	1436	51	1312	361	12	0	36
7	2024	令和6	1649	1486	1396	50	1245	361	14	0	44
