﻿_id	year	japanese_calender	institution	perusal	family_register	resident’s_card	certificate_of_registered_seal	personal_seal_registration _card	temporary_navigation _permission	identification	family_register_tag	other	total
1	2020	令和2	本庁	103	24139	31421	16265	3377	996	732	2435	1416	80884
2	2020	令和2	湊	-	302	325	340	23	-	10	9	6	1015
3	2020	令和2	大戸	-	220	265	247	20	-	6	14	5	777
4	2020	令和2	北	-	771	2103	1508	-	-	38	43	34	4497
5	2020	令和2	南	-	1457	3700	2719	-	-	71	142	90	8179
6	2020	令和2	一箕	-	1228	3924	2467	-	-	61	73	78	7831
7	2020	令和2	東	-	939	1587	1273	-	-	51	162	46	4058
8	2020	令和2	北会津	-	1558	2351	1805	190	-	52	105	55	6116
9	2020	令和2	河東	-	1584	2486	2013	223	-	47	77	37	6467
10	2020	令和2	コンビニ	-	1080	5667	4555	-	-	-	93	-	11395
11	2020	令和2	合計	103	33278	53829	33192	3833	996	1068	3153	1767	131219
12	2021	令和3	本庁	99	24073	29768	14118	3084	972	987	2495	1392	76988
13	2021	令和3	湊	-	312	346	324	29	-	13	20	2	1046
14	2021	令和3	大戸	-	155	251	196	16	-	5	4	7	634
15	2021	令和3	北	-	796	1870	1237	-	-	55	51	40	4049
16	2021	令和3	南	-	1203	3330	2046	-	-	90	109	77	6855
17	2021	令和3	一箕	-	1204	3746	2221	7	-	90	62	88	7418
18	2021	令和3	東	-	1016	1519	1074	-	-	52	195	38	3894
19	2021	令和3	北会津	-	1482	2027	1670	167	-	54	138	65	5603
20	2021	令和3	河東	-	1386	2319	1771	217	-	46	79	56	5874
21	2021	令和3	コンビニ	-	1688	7713	5287	-	-	-	148	-	14836
22	2021	令和3	合計	99	33315	52889	29944	3520	972	1392	3301	1765	127197
23	2022	令和4	本庁	90	24035	25883	12469	3014	740	771	2654	1143	70799
24	2022	令和4	湊	-	312	286	272	26	-	11	8	6	921
25	2022	令和4	大戸	-	185	199	213	13	-	3	5	10	628
26	2022	令和4	北	-	720	1758	1307	-	-	45	52	45	3927
27	2022	令和4	南	-	1342	3235	2175	-	-	64	104	72	6992
28	2022	令和4	一箕	-	1339	3582	2138	-	-	83	84	92	7318
29	2022	令和4	東	-	1120	1324	1033	-	-	53	240	46	3816
30	2022	令和4	北会津	-	1651	1987	1491	171	-	41	142	67	5550
31	2022	令和4	河東	-	1582	2205	1824	239	-	43	128	53	6074
32	2022	令和4	コンビニ	-	2439	10246	6685	-	-	-	189	-	19559
33	2022	令和4	合計	90	34725	50705	29607	3463	740	1114	3606	1534	125584
34	2023	令和5	本庁	15	25713	23387	11802	3037	690	613	2984	993	69234
35	2023	令和5	湊	-	362	265	262	21	-	5	11	4	930
36	2023	令和5	大戸	-	254	183	370	10	-	6	7	10	840
37	2023	令和5	北	-	753	1391	1102	-	-	40	73	26	3385
38	2023	令和5	南	-	1436	2839	1977	-	-	63	111	55	6481
39	2023	令和5	一箕	-	1334	3029	1995	-	-	66	116	81	6621
40	2023	令和5	東	-	1178	1230	999	-	-	66	261	37	3771
41	2023	令和5	北会津	-	1625	1678	1460	182	-	41	121	41	5148
42	2023	令和5	河東	-	1772	1924	1577	201	-	26	116	37	5653
43	2023	令和5	コンビニ	-	4173	13091	8769	-	-	-	261	-	26294
44	2023	令和5	合計	15	38600	49017	30313	3451	690	926	4061	1284	128357
45	2024	令和6	本庁	59	21274	21805	10880	2848	746	711	2769	898	61990
46	2024	令和6	湊	-	332	248	279	18	-	7	21	5	910
47	2024	令和6	大戸	-	142	185	143	16	-	8	11	5	510
48	2024	令和6	北	-	633	1346	1045	-	-	45	64	29	3162
49	2024	令和6	南	-	1314	2537	1809	-	-	88	127	60	5935
50	2024	令和6	一箕	-	1238	2772	1844	-	-	44	93	49	6040
51	2024	令和6	東	-	1129	1195	996	-	-	48	277	33	3678
52	2024	令和6	北会津	-	1686	1666	1437	199	-	55	170	38	5251
53	2024	令和6	河東	-	1607	1701	1575	200	-	35	190	51	5359
54	2024	令和6	コンビニ	-	3487	13877	9181	-	-	-	340	-	26885
55	2024	令和6	合計	59	32842	47332	29189	3281	746	1041	4062	1168	119720
