﻿_id	year	population_per_square-kilo-meter	population_per_household	water-consumption-of-day_per_person	book-rental_per_user	medical-bill-of-advanced-elderly_per_person	birth_per_day	death_per_day	incorporetion_per_day	moving-out_per_day	citizen_per_doctor	enrollment-of-car_per_household	fire-incidents(monthly-mean)	frquency-of-dispatch-of-anbulance(daily-mean)	Amount-of-garbage(daily-mean)	Area-of-park_per_person
1	年	1キロ平方メートルあたりの人口（人）	１世帯あたりの人口（人）	１人あたり１日の使用水量（リットル）	利用者１人あたりの図書貸出数（１日平均）（冊）	１人あたりの後期高齢者医療費（円）	１日の出生（人）	１日の死亡（人）	１日の転入（人）	１日の転出（人）	医者１人あたりの市民数（人）	１世帯あたりの自動車登録数（軽四輪含む）（台）	火災発生件数（１ヶ月平均）（件）	救急車出動回数（１日平均）（件）	１人あたりのゴミ排出量（１日平均）（グラム）	１人あたりの公園緑地面積（平方メートル）
2	2010	333.3	2.6	475	113	709000	2.8	3.4	11	13	407	1.7	3.3	12	960	18.1
3	2011	330.5	2.5	444	116	717000	2.8	3.6	10.4	12.3	407	1.7	2.7	13	1073	18.4
4	2012	328.69	2.5	426	73	731000	2.7	4.2	11.5	11.7	399	1.7	2.2	14.3	1070	18.4
5	2013	328.2	2.5	398	67	726000	2.7	4.4	10.8	11.7	399	1.7	2.4	14.9	1075	18.5
6	2014	325.7	2.5	384	130	717000	2.6	4.2	10.5	11.6	397	1.7	2.5	15.2	1098	19.3
7	2015	323.4	2.4	362	145	706000	2.7	4.1	10.3	11.2	397	1.8	2.4	15	1142	19.5
8	2016	320.8	2.4	357	205	723000	2.6	4.1	10.1	11.5	362	1.7	3.1	15	1121	19.2
9	2017	317.7	2.4	360	181.5	747000	2.4	4.4	9.8	11.1	355.7	1.1	3	15	1138	19.3
10	2018	315.3	2.4	309	3.7	754000	2.4	4.1	10.2	10.7	354	1.7	2.4	15.9	1242	19.8
11	2019	312.5	2.3	315	3.7	763000	2.3	4.3	9.7	11.2	354	1.7	3.9	15.9	1259	19.9
12	2020	312.5	2.3	310	3.8	756000	2.2	4.4	9.9	11	325	1.7	2.3	16.1	1250	20.3
13	2021	306	2.3	297	4	783000	2.2	4.2	8.9	10.5	325	1.7	2.4	14	1257	20.3
14	2022	302.5	2.2	301	4.2	769000	2	4.4	8.7	10.3	304.8	1.7	3.2	14.3	1241	21
15	2023	299	2.2	300	4.1	773000	1.8	4.8	9.2	10	304.8	1.7	2.9	16.4	1231	21.3
16	2024	294.3	2.2	301	4	720000	1.7	4.8	9	10.7	304.8	1.7	3.2	17.2	1229	21.7
17	2025	289.9	2.1	298	3.9	760000	1.5	4.7	9.1	10.3	287.6	1.7	3.3	17.2	1176	22
