﻿_id	year	japanese_calendar	library_enrollment	lend_a_book_of_library	mobile_library_enrollment	lend_a_book_of_mobile_library	total_enrollment	total_lend_a_book
1	1997	平成9	2665	238450	1911	61902	4576	300352
2	1998	平成10	2890	251840	2276	63989	5166	315829
3	1999	平成11	2971	268535	2299	64890	5270	333425
4	2000	平成12	2564	246338	2752	59494	5316	305832
5	2001	平成13	2122	236161	2680	59633	4802	295794
6	2002	平成14	2246	260527	2508	61524	4754	322051
7	2003	平成15	2271	278791	2117	56788	4388	335579
8	2004	平成16	1886	281852	2327	57927	4213	339779
9	2005	平成17	1745	283000	1776	54574	3521	337574
10	2006	平成18	1721	289974	1922	50406	3643	340380
11	2007	平成19	1747	299494	1738	45644	3485	345138
12	2008	平成20	1609	316369	1623	48790	3232	365159
13	2009	平成21	1542	326815	1666	44523	3208	371338
14	2010	平成22	1008	194845	2311	47669	3319	242514
15	2011	平成23	6862	521729	1560	41528	8422	563257
16	2012	平成24	3174	527731	1164	36078	4338	563809
17	2013	平成25	2711	519800	1098	34135	3809	553935
18	2014	平成26	2335	498425	189	19686	2524	518111
19	2015	平成27	2540	492011	290	21645	2830	513656
20	2016	平成28	2401	472784	146	21059	2547	493843
21	2017	平成29	2399	474288	172	20066	2571	494354
22	2018	平成30	2311	476711	225	21673	2536	498384
23	2019	平成31/令和元	2059	470419	145	20450	2204	490869
24	2020	令和2	1544	430654	161	19996	1544	430654
25	2021	令和3	1451	409218	127	20810	1578	430028
26	2022	令和4	1601	407456	129	19366	1730	426822
27	2023	令和5	1629	399894	127	18036	1756	417930
