2020
Descripción del conjunto de datos:
各月1日時点の1歳毎年齢別の住基人口データです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Fuente: 毎月1歳毎年齢別住基人口
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de diciembre de 2020 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de octubre de 2024 |
| Creado | 28 de enero de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 52161b57-2db7-4325-8839-9ca248dce2bd |
| Package id | e7ae4401-e76c-409a-8eb0-c512a1cfd9d2 |
| Position | 18 |
| State | active |
| Url type | upload |
