平成26年9月23日会津藩公行列「田中土佐」の軌跡データ
Descripción del conjunto de datos:
平成26年9月23日に行われた会津藩公行列の「西郷頼母一家」と「田中土佐」の間で行列と随伴したGPSデータ。どの時間にどこにいたかが一目でわかります。 緯度(latitude)経度(longitude)のほかに高度(altitude)、速度(speed)、方向(course)も取得した。ただし「高度」「速度」「方向」は参考値とする。 取得機種は、「DoCoMo...
Fuente: 平成26年9月23日会津藩公行列「田中土佐」の軌跡データ
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| target | text | ||
| Timestamp | timestamp | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| altitude | numeric | ||
| speed | numeric | ||
| course | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de diciembre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de diciembre de 2019 |
| Creado | 13 de diciembre de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5dc2aa89-23e0-411a-8d08-203354620a4a |
| Package id | b4fb3bd1-4d25-420c-8df2-e2d97f388536 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
