議員報酬・特別職給与推移
Descripción del conjunto de datos:
このデータは、会津若松市が発行する「会津若松の市勢」より当該情報を抜き出しデータ化したものです。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 改正年(西暦)(year) 改正年(和暦)(japanese_calender) 議長報酬(chairman_reward) 副議長報酬(vice-chairman_reward)...
Fuente: 議員報酬・特別職給与推移
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| chairman_reward | numeric | ||
| vice-chairman_reward | numeric | ||
| city_council_member | numeric | ||
| Mayor_salary | numeric | ||
| deputy_mayor_salary | numeric | ||
| full-time_audit_committee_salary | numeric | ||
| superintendent_of_education_salary | numeric | ||
| water_supplier_manager_salary | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de junio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de marzo de 2020 |
| Creado | 28 de marzo de 2020 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 46864687-2a2f-49c2-9a75-d97b57fe2234 |
| Package id | 4ea03c0d-57d1-46a2-b7bc-d8e50a53af57 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
