【国勢調査】高齢者世帯員のいる世帯状況
Descripción del conjunto de datos:
「国勢調査結果」(総務省)から会津若松市に関する数値を抜粋・集計して公開している 「国勢調査人口等基本集計結果<会津若松市の結果概要>」 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080901423/ をオープンデータ化したものです。...
Fuente: 【国勢調査】高齢者世帯員のいる世帯状況
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| private-household | numeric | ||
| private-household_over65 | numeric | ||
| private-household-member | numeric | ||
| private-household-member_over65 | numeric | ||
| elderly-single-person_total | numeric | ||
| elderly-single-person_man | numeric | ||
| elderly-single-person_woman | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de febrero de 2026 |
| Creado | 13 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6644a60-5009-4559-bfba-58b867a76d63 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d12138d8-0e9a-4e31-9554-f805271e37de |
| Position | 0 |
| Size | 424 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
