令和2年度水道事業予算
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de diciembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de febrero de 2025 |
| Creado | 27 de diciembre de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fc970672-2a2b-4b7e-960a-e863f8163388 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
