﻿_id	year	japanese_calender	classification	school	class	school-children_total	school-children_male	school-children_female	teacher
1	2004	平成16	計	22	300	8238	4104	4134	450
2	2004	平成16	公	21	294	8109	4070	4039	440
3	2004	平成16	私	1	6	129	34	95	10
4	2005	平成17	計	22	321	8106	4051	4055	443
5	2005	平成17	公	21	315	7971	4014	3957	434
6	2005	平成17	私	1	6	135	37	98	9
7	2006	平成18	計	22	324	8074	4034	4040	450
8	2006	平成18	公	21	318	7946	3997	3949	440
9	2006	平成18	私	1	6	128	37	91	10
10	2007	平成19	計	20	314	7868	3912	3956	423
11	2007	平成19	公	19	308	7730	3873	3857	414
12	2007	平成19	私	1	6	138	39	99	9
13	2008	平成20	計	20	312	7839	3933	3906	421
14	2008	平成20	公	19	306	7718	3898	3820	412
15	2008	平成20	私	1	6	121	35	86	9
16	2009	平成21	計	20	304	7605	3841	3764	410
17	2009	平成21	公	19	298	7476	3799	3677	401
18	2009	平成21	私	1	6	129	42	87	9
19	2010	平成22	計	20	299	7442	3791	3651	406
20	2010	平成22	公	19	293	7309	3743	3566	397
21	2010	平成22	私	1	6	133	48	85	9
22	2011	平成23	計	20	296	7368	3726	3642	404
23	2011	平成23	公	19	290	7223	3674	3549	394
24	2011	平成23	私	1	6	145	52	93	10
25	2012	平成24	計	20	293	7131	3636	3495	406
26	2012	平成24	公	19	286	6972	3574	3398	394
27	2012	平成24	私	1	7	159	62	97	12
28	2013	平成25	計	20	286	6922	3536	3386	394
29	2013	平成25	公	19	279	6760	3474	3286	383
30	2013	平成25	私	1	7	162	62	100	11
31	2014	平成26	計	20	282	6739	3418	3321	398
32	2014	平成26	公	19	275	6567	3347	3220	387
33	2014	平成26	私	1	7	172	71	101	11
34	2015	平成27	計	20	281	6586	3356	3230	393
35	2015	平成27	公	19	274	6420	3287	3133	382
36	2015	平成27	私	1	7	166	69	97	11
37	2016	平成28	計	20	280	6378	3254	3124	390
38	2016	平成28	公	19	273	6221	3190	3031	379
39	2016	平成28	私	1	7	157	64	93	11
40	2017	平成29	計	20	272	6247	3206	3041	385
41	2017	平成29	公	19	265	6093	3145	2948	374
42	2017	平成29	私	1	7	154	61	93	11
43	2018	平成30	計	20	273	6178	3157	3021	392
44	2018	平成30	公	19	267	6032	3100	2932	381
45	2018	平成30	私	1	6	146	57	89	11
46	2019	令和元	計	20	275	6022	3106	2916	396
47	2019	令和元	公	19	269	5879	3049	2830	385
48	2019	令和元	私	1	6	143	57	86	11
49	2020	令和2	計	20	269	5865	3070	2795	390
50	2020	令和2	公	19	163	5711	3008	2703	380
51	2020	令和2	私	1	6	154	62	92	10
52	2021	令和3	計	19	251	5336	2771	2565	365
53	2021	令和3	公	18	245	5176	2706	2470	354
54	2021	令和3	私	1	6	160	65	95	11
55	2022	令和4	計	19	254	5284	2716	2568	371
56	2022	令和4	公	18	248	5132	2654	2478	360
57	2022	令和4	私	1	6	152	62	90	11
58	2023	令和5	計	19	248	5123	2597	2526	367
59	2023	令和5	公	18	242	4979	2540	2439	356
60	2023	令和5	私	1	6	144	57	87	11
