﻿_id	歳入	歳出	形式収支	実質収支	地方債現在高	他会計からの繰入金	備考
1	44102.0	43064.0	1038.0	1032.0	50572.0	249.0	基金繰入798
2	1359.0	1355.0	4.0	－	8369.0	803.0	－
3	44659.0	43617.0	1042.0	1032.0	58941.0	249.0	基金繰入798
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	"総収益
（歳入）"	"総費用
（歳出）"	"＜法適用以外＞
形式収支"	"純損益
（実質収支）"	企業債(地方債)現在高	他会計からの繰入金	"<法適用企業>
経常収支比率"
8	12595.0	12555.0	40.0	40.0	－	977.0	－
9	12008.0	12064.0	-56.0	－	－	897.0	－
10	14.0	5.0	9.0	9.0	－	2.0	""
11	118.0	95.0	23.0	23.0	－	－	""
12	4685.0	4556.0	129.0	128.0	24474.0	1178.0	""
13	189.0	186.0	3.0	－	328.0	14.0	""
14	672.0	595.0	77.0	77.0	869.0	171.0	""
15	759.0	744.0	15.0	15.0	2539.0	180.0	""
16	7444.0	6999.0	445.0	445.0	－	1130.0	－
17	200.0	166.0	34.0	34.0	351.0	50.0	""
18	3603.0	3356.0	""	246.0	13319.0	206.0	107.3
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	"歳入
（総収益）"	"歳出
（総費用）"	"＜法適用以外＞
形式収支"	"実質収支
（純損益）"	地方債(企業債)現在高	当該団体の負担金割合	"<法適用企業>
経常収支比率"
26	11111.0	9943.0	1168.0	1168.0	－	0.29	""
27	712.0	681.0	－	31.0	4037.0	42.6	104.6
28	4750.0	4552.0	198.0	198.0	3965.0	58.9	""
29	25.0	22.0	3.0	3.0	－	－	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	経常損益	"資本又は
正味財産"	"当該団体か
らの出資金"	"当該団体か
らの補助金"	当該団体からの貸付金	当該団体からの債務保証に係る債務残高	当該団体からの損失補償に係る債務残高
34	1.0	23.0	2.0	-	-	-	-
35	-4.0	13.0	5.0	-	-	-	-
36	-1.0	42.0	29.0	-	-	-	-
37	5.0	40.0	30.0	20.0	-	-	-
38	18.0	175.0	4.0	-	-	3353.0	-
39	1.0	223.0	82.0	-	-	-	-
40	16.0	225.0	200.0	-	-	-	-
41	8.0	267.0	30.0	-	-	-	-
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	""	0.65	""	実質収支比率	""	3.8	""
47	""	19.3	""	経常収支比率	""	90.0	""
48	""	""	""	""	""	""	""
