【市勢統計データ】生活保護状況(月平均)
Dataset description:
会津若松市が公開している市勢統計データ https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016092600026/ をオープンデータ化したものです。 ※人員単位:人、保護費単位:円、保護率:% データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年度(西暦)(year)...
Iturria: 【市勢統計データ】生活保護状況(月平均)
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calendar | text | ||
| households | numeric | ||
| personnel | numeric | ||
| protection_costs | numeric | ||
| protection_rate | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko apirilakren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2019(e)ko abenduakren 25(a) |
| Sortuta | 2019(e)ko abenduakren 25(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 21142469-98d9-4ab6-86c5-3a241971ea5e |
| Package id | 7f356fbf-534c-4813-aca0-fe80a488d79c |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
