令和3年度定期監査結果報告書(中期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko otsailakren 15(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko martxoakren 17(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko otsailakren 15(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 59750115-1352-46cc-b3dc-977ce8b580f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
