﻿_id	year	month	title	family_count	population	birth	death	natural_change	movein_within_pre	movein_outside_pre	movein_other	moveout_within_pre	moveout_outside_pre	moveout_other	move_change	total_change
1	2024	1	total	49274	112567	44	140	-96	73	111	4	86	129	2	-29	-125
2	2024	1	male		54065	16	61	-45	45	39	4	50	65	2	-29	-74
3	2024	1	female		58502	28	79	-51	28	72	0	36	64	0	0	-51
4	2024	2	total	49250	112443	53	172	-119	75	96	0	66	109	1	-5	-124
5	2024	2	male		53977	25	90	-65	34	44	0	40	60	1	-23	-88
6	2024	2	female		58466	28	82	-54	41	52	0	26	49	0	18	-36
7	2024	3	total	49190	112246	39	145	-106	79	93	0	75	188	0	-91	-197
8	2024	3	male		53878	20	72	-52	37	55	0	41	98	0	-47	-99
9	2024	3	female		58368	19	73	-54	42	38	0	34	90	0	-44	-98
10	2024	4	total	49080	111687	41	192	-151	374	327	1	381	725	4	-408	-559
11	2024	4	male		53623	19	92	-73	198	201	0	186	394	1	-182	-255
12	2024	4	female		58064	22	100	-78	176	126	1	195	331	3	-226	-304
13	2024	5	total	49330	111625	42	132	-90	308	286	0	370	196	0	28	-62
14	2024	5	male		53613	22	66	-44	171	178	0	209	106	0	34	-10
15	2024	5	female		58012	20	66	-46	137	108	0	161	90	0	-6	-52
16	2024	6	total	49342	111556	40	135	-95	116	110	1	85	116	0	26	-69
17	2024	6	male		53582	26	63	-37	54	58	1	42	65	0	6	-31
18	2024	6	female		57974	14	72	-58	62	52	0	43	51	0	20	-38
19	2024	7	total	49330	111422	37	142	-105	101	94	1	78	145	2	-29	-134
20	2024	7	male		53522	17	71	-54	51	55	0	38	72	2	-6	-60
21	2024	7	female		57900	20	71	-51	50	39	1	40	73	0	-23	-74
22	2024	8	total	49332	111361	54	118	-64	118	123	1	115	122	2	3	-61
23	2024	8	male		53503	31	62	-31	56	80	1	56	67	2	12	-19
24	2024	8	female		57858	23	56	-33	62	43	0	59	55	0	-9	-42
25	2024	9	total	49330	111295	62	135	-73	101	115	0	78	131	0	7	-66
26	2024	9	male		53466	38	78	-40	54	69	0	38	82	0	3	-37
27	2024	9	female		57829	24	57	-33	47	46	0	40	49	0	4	-29
28	2024	10	total	49329	111206	42	146	-104	81	148	0	87	127	0	15	-89
29	2024	10	male		53428	23	60	-37	39	78	0	38	80	0	-1	-38
30	2024	10	female		57778	19	86	-67	42	70	0	49	47	0	16	-51
31	2024	11	total	49349	111163	38	129	-91	106	160	0	103	114	1	48	-43
32	2024	11	male		53407	17	69	-52	55	98	0	58	64	0	31	-21
33	2024	11	female		57756	21	60	-39	51	62	0	45	50	1	17	-22
34	2024	12	total	49360	111052	47	144	-97	60	83	0	66	91	0	-14	-111
35	2024	12	male		53353	24	69	-45	32	43	0	29	55	0	-9	-54
36	2024	12	female		57699	23	75	-52	28	40	0	37	36	0	-5	-57
