土地及び家屋価格等縦覧帳簿縦覧並びに固定資産課税台帳閲覧件数
Aineiston kuvaus:
このデータは、会津若松市が発行する「市税概要」より当該情報を抜き出しデータ化したものです。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 年度(西暦)(year) 年度(和暦)(japanese_calender) 土地(land) 家屋(house) 償却資産(depreciable_property)
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| japanese_calender | text | ||
| land | numeric | ||
| house | numeric | ||
| depreciable_property | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. huhtikuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. huhtikuuta 2025 |
| Luotu | 28. maaliskuuta 2020 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8d396347-34c5-4c9e-95c1-3691dd50a084 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d900186f-e02f-4e18-abae-e5d8212bfcd7 |
| Position | 0 |
| Size | 561 tavua |
| State | active |
| Url type | upload |
