﻿_id	date	age	area01	area02	area03	area04	area05	area06	area07	area08	area09	area10	area11	area12	area13	area14	area15	area16	area17	area18	area19	area20	total
1	20220101	0	32	41	35	50	46	87	23	26	6	98	4	12	142	2	28	2	18	30	4	9	695
2	20220101	1	33	33	53	49	56	95	24	35	7	133	5	18	170	1	38	6	12	25	4	4	801
3	20220101	2	35	41	53	51	36	90	13	18	8	125	7	9	164	3	31	4	10	41	4	12	755
4	20220101	3	32	36	40	59	57	98	23	28	10	118	7	11	179	1	30	4	10	38	3	5	789
5	20220101	4	38	41	65	38	50	106	18	24	8	144	8	17	198	5	35	5	13	32	8	6	859
6	20220101	5	50	44	48	40	64	113	18	38	11	116	10	14	187	3	30	5	15	47	7	14	874
7	20220101	6	47	22	64	58	47	120	19	33	7	168	4	9	207	5	31	5	8	44	4	8	910
8	20220101	7	44	46	62	60	67	113	23	39	11	136	9	15	187	2	30	5	19	41	5	11	925
9	20220101	8	38	40	56	60	71	118	10	22	13	151	8	9	198	10	26	7	18	41	4	15	915
10	20220101	9	49	32	49	45	66	133	14	40	12	169	5	12	189	4	40	5	20	53	3	11	951
11	20220101	10	48	47	51	50	60	136	15	28	14	146	8	22	214	4	33	5	21	46	1	14	963
12	20220101	11	51	46	55	46	69	115	21	39	11	178	7	20	209	6	41	9	27	50	4	14	1018
13	20220101	12	40	46	54	34	60	128	17	38	6	187	9	19	210	7	27	7	15	57	2	16	979
14	20220101	13	59	51	50	58	58	135	19	47	13	189	13	11	221	11	41	4	21	42	7	10	1060
15	20220101	14	56	42	63	48	60	106	22	31	8	172	5	19	253	8	35	5	34	45	7	15	1034
16	20220101	15	64	41	66	61	59	143	14	38	11	190	10	19	187	7	40	11	14	55	10	13	1053
17	20220101	16	59	56	69	56	64	132	14	53	5	182	7	19	229	7	34	9	33	37	9	9	1083
18	20220101	17	69	51	72	56	68	144	26	34	13	209	6	25	239	11	43	8	22	48	1	24	1169
19	20220101	18	51	42	71	66	62	126	13	42	12	202	11	19	209	10	37	10	23	49	11	13	1079
20	20220101	19	57	44	68	58	51	118	19	31	12	246	8	19	203	6	33	9	18	39	7	10	1056
21	20220101	20	48	46	72	60	59	120	30	35	11	237	10	25	222	2	31	10	24	50	5	17	1114
22	20220101	21	61	47	68	61	51	114	24	32	9	227	10	21	218	10	35	13	23	49	6	15	1094
23	20220101	22	54	41	61	54	63	113	18	41	7	214	8	23	199	5	38	7	13	46	4	9	1018
24	20220101	23	44	61	53	56	50	112	14	28	10	194	12	17	180	4	35	7	15	38	4	17	951
25	20220101	24	46	60	71	53	40	95	28	36	6	168	9	12	167	6	30	4	10	36	7	12	896
26	20220101	25	44	58	79	54	64	90	19	43	4	159	12	18	188	5	22	6	10	40	4	17	936
27	20220101	26	46	52	68	69	59	114	22	45	5	196	10	16	207	7	40	6	18	56	4	17	1057
28	20220101	27	39	80	72	64	61	123	28	38	8	157	8	18	206	6	24	2	20	41	4	15	1014
29	20220101	28	46	61	72	65	56	117	19	33	7	161	6	18	200	7	34	4	7	44	7	10	974
30	20220101	29	57	56	70	63	71	97	25	42	6	186	7	24	214	6	38	4	8	34	2	12	1022
31	20220101	30	42	54	92	65	68	123	27	58	7	180	6	15	204	6	39	11	11	54	11	9	1082
32	20220101	31	57	52	70	61	73	121	29	61	12	173	6	22	220	7	43	5	11	38	5	18	1084
33	20220101	32	60	56	64	65	61	129	30	44	8	208	16	24	220	3	36	11	14	56	8	12	1125
34	20220101	33	65	46	70	73	79	150	29	46	16	201	8	21	227	7	49	9	16	56	3	21	1192
35	20220101	34	58	67	57	65	81	153	21	39	11	201	10	23	244	6	42	7	18	62	8	24	1197
36	20220101	35	50	58	82	73	68	146	26	45	19	179	3	19	283	7	53	6	19	45	8	18	1207
37	20220101	36	68	49	72	69	67	142	34	56	15	192	12	18	238	12	57	4	21	65	9	13	1213
38	20220101	37	59	60	78	81	85	137	33	55	16	187	15	20	272	8	44	9	23	55	9	12	1258
39	20220101	38	70	56	103	87	77	145	32	49	14	211	14	18	256	9	43	15	18	66	10	27	1320
40	20220101	39	48	61	71	83	81	149	32	50	6	212	15	21	271	8	36	5	27	50	6	20	1252
41	20220101	40	70	62	71	64	81	180	32	41	16	198	12	28	291	8	29	10	26	63	9	15	1306
42	20220101	41	62	55	75	75	79	161	25	47	20	214	18	27	278	8	28	12	27	53	10	24	1298
43	20220101	42	98	57	98	80	79	143	35	58	14	238	8	34	275	15	55	11	34	58	5	21	1416
44	20220101	43	75	63	87	88	110	159	33	61	7	209	10	25	276	10	60	7	23	57	7	16	1383
45	20220101	44	85	87	87	89	103	162	20	62	15	225	26	37	301	11	57	12	24	71	10	13	1497
46	20220101	45	89	82	116	88	89	148	25	49	11	271	9	24	293	19	58	14	39	60	13	16	1513
47	20220101	46	89	71	87	101	113	155	37	56	17	298	16	30	283	12	48	12	28	69	6	27	1555
48	20220101	47	83	78	102	105	100	190	40	70	13	278	9	32	333	11	57	12	25	67	7	10	1622
49	20220101	48	84	96	95	112	95	200	38	66	10	282	12	24	287	13	47	10	38	82	15	24	1630
50	20220101	49	111	84	114	87	111	153	31	58	8	268	15	29	353	11	48	20	29	58	14	20	1622
51	20220101	50	75	82	97	89	112	143	31	57	11	259	18	32	311	8	50	7	20	57	5	16	1480
52	20220101	51	92	94	104	104	92	189	34	67	7	261	15	20	293	6	46	11	22	46	11	15	1529
53	20220101	52	105	84	135	114	83	172	32	58	14	226	15	39	286	18	47	8	19	51	11	15	1532
54	20220101	53	90	95	99	86	98	180	25	60	16	238	11	26	291	23	35	12	22	53	7	23	1490
55	20220101	54	98	97	111	108	108	179	38	74	18	251	19	41	335	13	41	15	32	68	9	32	1687
56	20220101	55	75	73	83	75	68	134	7	59	9	177	6	29	179	11	28	9	20	48	10	23	1123
57	20220101	56	86	82	113	104	100	177	24	60	17	252	13	32	294	16	43	12	25	69	9	20	1548
58	20220101	57	97	86	107	95	109	173	18	59	17	257	11	39	295	15	41	11	28	68	10	29	1565
59	20220101	58	97	73	117	83	109	183	28	64	30	232	9	24	283	19	46	20	19	78	11	37	1562
60	20220101	59	78	74	133	109	105	155	38	65	13	252	16	32	307	19	40	15	35	70	14	29	1599
61	20220101	60	92	98	125	88	90	159	35	76	21	250	15	30	295	18	58	12	25	69	13	30	1599
62	20220101	61	99	92	107	113	84	163	32	71	27	239	21	42	295	24	54	18	40	78	7	29	1635
63	20220101	62	95	77	106	94	107	146	33	70	36	245	15	44	319	34	52	18	31	83	20	30	1655
64	20220101	63	92	86	117	90	110	147	36	68	35	263	14	44	286	26	59	16	43	69	15	41	1657
65	20220101	64	91	65	112	91	105	160	40	57	29	234	10	48	290	29	51	14	32	75	24	28	1585
66	20220101	65	88	85	113	105	109	189	40	58	32	254	14	42	266	36	61	22	35	84	23	34	1690
67	20220101	66	89	102	118	84	106	200	43	64	43	267	21	40	294	34	52	26	36	73	14	45	1751
68	20220101	67	92	82	106	93	100	192	43	82	26	235	18	56	314	35	53	18	37	92	19	49	1742
69	20220101	68	99	85	119	102	100	162	52	73	38	232	23	53	284	26	55	24	40	85	18	52	1722
70	20220101	69	88	85	104	113	104	201	42	77	34	272	17	50	321	30	60	37	36	85	13	51	1820
71	20220101	70	82	85	141	126	111	178	49	102	33	243	28	41	300	28	60	15	31	69	25	55	1802
72	20220101	71	77	98	127	122	111	185	42	90	40	227	39	54	326	30	71	24	53	92	11	55	1874
73	20220101	72	101	121	160	124	127	175	31	85	41	305	19	49	340	37	54	29	39	93	12	53	1995
74	20220101	73	88	95	117	111	129	179	42	90	34	278	18	58	269	33	49	24	48	74	16	45	1797
75	20220101	74	103	108	100	124	126	180	47	59	28	270	26	43	318	30	44	17	52	71	7	35	1788
76	20220101	75	72	100	79	72	73	120	28	49	15	175	12	28	201	25	38	11	24	42	6	14	1184
77	20220101	76	61	68	72	56	50	96	17	38	8	136	9	26	174	18	27	11	12	41	4	11	935
78	20220101	77	72	99	88	84	100	138	30	56	18	204	13	51	238	27	36	10	31	46	11	19	1371
79	20220101	78	75	97	106	84	110	135	23	50	19	176	10	32	228	25	34	11	25	54	8	17	1319
80	20220101	79	50	88	78	76	101	128	25	34	18	151	13	39	206	20	34	18	24	64	8	17	1192
81	20220101	80	74	96	87	72	84	132	13	55	18	163	10	45	191	20	28	14	24	64	11	22	1223
82	20220101	81	63	76	87	93	79	150	25	45	19	171	15	37	165	21	33	14	18	41	12	30	1194
83	20220101	82	61	85	72	79	88	113	20	31	25	117	13	30	188	19	17	12	14	34	8	24	1050
84	20220101	83	48	66	56	64	82	99	24	49	27	143	9	43	167	20	16	8	33	39	11	19	1023
85	20220101	84	62	88	94	56	77	131	15	41	26	133	15	34	157	17	21	11	24	52	8	21	1083
86	20220101	85	47	66	71	54	77	90	14	37	27	118	6	25	119	19	17	16	23	40	10	20	896
87	20220101	86	45	63	77	51	91	112	18	39	27	111	11	40	119	24	29	10	26	50	12	30	985
88	20220101	87	51	57	54	65	64	69	15	34	24	93	13	23	107	18	18	12	19	30	10	17	793
89	20220101	88	41	55	64	53	46	60	14	22	25	77	12	25	90	12	22	11	16	18	8	15	686
90	20220101	89	38	63	69	48	51	67	15	24	26	82	16	24	92	16	26	8	22	41	8	18	754
91	20220101	90	36	37	28	44	32	52	9	32	12	63	8	20	85	10	21	4	27	24	7	9	560
92	20220101	91	28	44	37	37	28	55	13	21	19	52	4	14	64	14	11	3	17	25	8	16	510
93	20220101	92	18	32	23	34	25	38	7	16	13	67	3	15	33	15	13	5	13	12	6	4	392
94	20220101	93	24	11	36	28	25	32	10	17	11	56	4	13	34	13	11	3	17	13	7	10	375
95	20220101	94	12	25	25	12	18	27	7	13	13	39	2	9	34	7	5	0	7	12	2	5	274
96	20220101	95	10	13	15	17	18	11	3	8	9	27	3	12	29	5	4	2	8	12	1	4	211
97	20220101	96	9	9	8	11	6	13	3	6	10	12	3	3	27	4	4	4	7	14	1	4	158
98	20220101	97	13	10	13	8	8	9	4	8	2	9	0	6	13	3	2	1	1	3	1	3	117
99	20220101	98	10	9	9	7	8	9	1	1	1	18	2	2	3	3	0	1	2	1	2	1	90
100	20220101	99	2	4	3	2	6	4	0	5	2	7	0	1	6	1	2	1	3	2	0	2	53
101	20220101	100	3	3	2	1	6	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	4	0	0	0	27
102	20220101	101	4	2	3	0	0	2	0	2	2	2	0	1	4	1	1	0	1	1	0	0	26
103	20220101	102	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	9
104	20220101	103	2	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11
105	20220101	104	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	5
106	20220101	105	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
107	20220101	107	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
108	20220101	109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
