﻿_id	year	japanese_calendar	subscriber	subscription_rate	insurance_number	insurance_amount
1	1999	平成11	59599	50.5	225	16000
2	2000	平成12	58090	49.3	210	10000
3	2001	平成13	56075	47.6	170	14640
4	2002	平成14	53476	45.5	210	11840
5	2003	平成15	50429	43.1	203	8420
6	2004	平成16	49306	39.9	219	14250
7	2005	平成17	49192	37.6	275	13730
8	2006	平成18	47748	36.7	243	14230
9	2007	平成19	46609	36.1	260	9780
10	2008	平成20	44850	34.9	214	12920
11	2009	平成21	44134	34.6	240	9040
12	2010	平成22	42883	34.1	206	8800
13	2011	平成23	42192	33.7	227	8770
14	2012	平成24	42528	34.2	263	10680
15	2013	平成25	41922	34	249	9980
16	2014	平成26	40452	33.1	257	9300
17	2015	平成27	39152	31.6	225	8110
18	2016	平成28	37801	30.9	177	8910
19	2017	平成29	35457	29.2	150	5770
20	2018	平成30	33524	27.8	155	5290
21	2019	平成31/令和元	31471	26.4	120	4690
22	2020	令和2	29656	25.1	85	3800
23	2021	令和3	28030	24.3	59	2930
24	2022	令和4	26590	23.3	63	3240
25	2023	令和5	23982	21.4	48	2650
