﻿_id	yaer	japanese_calender	over_15	labor_force_population	employed	unemployed	non_labor_force_population	unknown	labor_force_participation_rate	unemployment_rate
1	1955	昭和30	65219	41797	41012	785	23422	0	64.1	1.9
2	1960	昭和35	69159	43385	43030	355	25771	3	62.7	0.8
3	1965	昭和40	74631	47737	47099	638	26855	39	64	1.3
4	1970	昭和45	78714	53429	52769	660	25280	5	67.9	1.2
5	1975	昭和50	82813	55041	53916	1125	27772	0	66.5	2
6	1980	昭和55	88692	59156	57836	1320	29302	234	66.9	2.2
7	1985	昭和60	92968	61445	59214	2231	31399	124	66.2	3.6
8	1990	平成2	109540	72010	69956	2054	37419	111	65.8	2.9
9	1995	平成7	112427	73059	70246	2813	39237	131	65.1	3.9
10	2000	平成12	113192	69747	66561	3186	42417	1028	62.2	4.6
11	2005	平成17	111319	66620	62570	4050	42725	1974	60.9	6.1
12	2010	平成22	108011	62049	57498	4551	40869	5093	60.3	7.3
13	2015	平成27	106956	60772	57236	3536	42154	4030	59	5.8
14	2020	令和2	101411	57850	55742	2108	34504	9057	62.6	3.6
