調査結果一覧
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| no | numeric | ||
| name | text | ||
| post | text | ||
| address | text | ||
| lat | numeric | ||
| lon | numeric | ||
| toilet_form | text | ||
| toilet_doorway_width | text | ||
| toilet_doorway_status | text | ||
| wheelchair_sink | text | ||
| ostomate | text | ||
| babyseat | text | ||
| emergency_button | text | ||
| changing_table | text | ||
| image | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 janvier 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 janvier 2021 |
| Créé le | 15 janvier 2021 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 24ec4dac-e906-4e61-89c7-fc14ebf9d17c |
| Package id | b024b804-780d-462f-b241-aa52801a6fa6 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
