﻿_id	year	japanese_calendar	bankruptcy	criminal_trial
1	1998	平成10	254	203
2	1999	平成11	263	129
3	2000	平成12	361	136
4	2001	平成13	351	127
5	2002	平成14	411	188
6	2003	平成15	555	201
7	2004	平成16	552	175
8	2005	平成17	516	175
9	2006	平成18	368	176
10	2007	平成19	284	153
11	2008	平成20	206	164
12	2009	平成21	255	171
13	2010	平成22	200	139
14	2011	平成23	134	133
15	2012	平成24	103	110
16	2013	平成25	77	67
17	2014	平成26	75	82
18	2015	平成27	92	103
19	2016	平成28	78	99
20	2017	平成29	85	86
21	2018	平成30	114	85
22	2019	平成31/令和元	99	104
23	2020	令和2	123	98
24	2021	令和3	136	39
25	2022	令和4	108	61
26	2023	令和5	121	52
