﻿_id	year	month	title	total	class0	class5	class10	class15	class20	class25	class30	class35	class40	class45	class50	class55	class60	class65	class70	class75	class80	class85	class_unknown	number_young	number_working	number_older	number_over75	number_over80	ratio_young	ratio_working	ratio_older	ratio_over75	ratio_over80
1	2006	1	total	125472	5044	5509	6422	6629	5135	5965	6768	7920	7755	7588	8500	9180	10232	7091	7369	6816	5483	5125	941	16975	75672	31884	17424	10608	13.6311440524849	60.7655925030715	25.6032634444436	13.9916968465683	8.5183608900595
2	2012	1	male	59542	2583	2825	3228	3253	2620	3063	3433	3932	3793	3768	4184	4544	5053	3390	3134	2677	2044	1441	577	8636	37643	12686	6162	3485	14.6459764266938	63.8395658441448	21.5144577291614	10.4502671076062	5.91028576274061
3	2012	1	female	65930	2461	2684	3194	3376	2515	2902	3335	3988	3962	3820	4316	4636	5179	3701	4235	4139	3439	3684	364	8339	38029	19198	11262	7123	12.7184821401336	58.0010981301284	29.280419729738	17.1765854253729	10.8638623676906
4	2012	2	total	125404	5056	5483	6414	6656	5085	6001	6735	7883	7720	7611	8478	9151	10253	7071	7416	6798	5491	5161	941	16953	75573	31937	17450	10652	13.6209154527852	60.7192498975599	25.6598346496549	14.0202309119979	8.55836674353021
5	2012	2	male	59486	2587	2802	3226	3266	2588	3091	3422	3907	3770	3783	4177	4524	5062	3374	3167	2673	2031	1459	577	8615	37590	12704	6163	3490	14.6242509633503	63.8102836578451	21.5654653788046	10.461898860955	5.92439185862941
6	2012	2	female	65918	2469	2681	3188	3390	2497	2910	3313	3976	3950	3828	4301	4627	5191	3697	4249	4125	3460	3702	364	8338	37983	19233	11287	7162	12.7192848643866	57.9415443756293	29.3391707599841	17.2178661866553	10.9253439912134
7	2012	3	total	125301	5046	5481	6393	6681	5036	5988	6722	7863	7670	7625	8475	9107	10275	7107	7383	6813	5495	5200	941	16920	75442	31998	17508	10695	13.6056609842393	60.664200707623	25.7301383081377	14.078481826954	8.60003216468318
8	2012	3	male	59424	2590	2795	3213	3276	2577	3081	3420	3904	3741	3790	4153	4516	5061	3397	3157	2684	2030	1462	577	8598	37519	12730	6176	3492	14.6107703026492	63.756861012456	21.6323686848947	10.4950124900165	5.93403232110388
9	2012	3	female	65877	2456	2686	3180	3405	2459	2907	3302	3959	3929	3835	4322	4591	5214	3710	4226	4129	3465	3738	364	8322	37923	19268	11332	7203	12.7028223406042	57.8862210553631	29.4109566040328	17.2973303008563	10.9947643979058
10	2012	4	total	124795	5057	5426	6385	6496	4940	5943	6660	7859	7591	7625	8485	9028	10307	7137	7360	6799	5519	5237	941	16868	74934	32052	17555	10756	13.6192613884089	60.501881247275	25.878857364316	14.1739467437467	8.68441875111018
11	2012	4	male	59162	2597	2774	3206	3169	2530	3065	3379	3907	3703	3779	4153	4491	5068	3423	3133	2694	2044	1470	577	8577	37244	12764	6208	3514	14.6402662797644	63.5725868396347	21.7871468806008	10.5965690876504	5.99812238627635
12	2012	4	female	65633	2460	2652	3179	3327	2410	2878	3281	3952	3888	3846	4332	4537	5239	3714	4227	4105	3475	3767	364	8291	37690	19288	11347	7242	12.7028145061208	57.7456372856946	29.5515482081846	17.3849760223077	11.0956196663041
13	2012	5	total	124881	5045	5449	6375	6508	4960	5958	6654	7869	7588	7638	8467	9026	10271	7210	7336	6814	5529	5243	941	16869	74939	32132	17586	10772	13.6106180409876	60.4639341616912	25.9254477973213	14.1891237695659	8.69130224302082
14	2012	5	male	59198	2603	2789	3191	3170	2543	3090	3367	3919	3695	3786	4141	4471	5076	3439	3136	2698	2037	1470	577	8583	37258	12780	6205	3507	14.6415107214138	63.55742822538	21.8010610532062	10.5849439620614	5.98249773971785
15	2012	5	female	65683	2442	2660	3184	3338	2417	2868	3287	3950	3893	3852	4326	4555	5195	3771	4200	4116	3492	3773	364	8286	37681	19352	11381	7265	12.6854360905709	57.6876559653393	29.6269079440898	17.4237205101119	11.122338063963
16	2012	6	total	124794	5036	5447	6346	6504	4952	5919	6664	7855	7579	7633	8473	9029	10255	7245	7334	6779	5555	5248	941	16829	74863	32161	17582	10803	13.5878824089848	60.4450437211856	25.9670738698296	14.1958612225784	8.72243708267058
17	2012	6	male	59143	2578	2798	3182	3163	2535	3069	3371	3899	3710	3776	4131	4490	5059	3449	3146	2702	2038	1470	577	8558	37203	12805	6210	3508	14.6125738483079	63.5232045896937	21.8642215619984	10.6034217805553	5.98982344705119
18	2012	6	female	65651	2458	2649	3164	3341	2417	2850	3293	3956	3869	3857	4342	4539	5196	3796	4188	4077	3517	3778	364	8271	37660	19356	11372	7295	12.6686782973639	57.6837655275936	29.6475561750425	17.4184753473126	11.173740560908
19	2012	7	total	124728	5040	5435	6315	6535	4937	5900	6668	7843	7551	7645	8440	9030	10240	7279	7334	6751	5581	5263	941	16790	74789	32208	17595	10844	13.5636213818899	60.4174913359238	26.0188872821863	14.2139319960901	8.76020906880367
20	2012	7	male	59122	2595	2786	3173	3169	2541	3050	3367	3882	3715	3781	4120	4478	5045	3477	3150	2701	2047	1468	577	8554	37148	12843	6216	3515	14.6109830045264	63.4520454351354	21.9369715603382	10.6174737381501	6.00392860193014
21	2012	7	female	65606	2445	2649	3142	3366	2396	2850	3301	3961	3836	3864	4320	4552	5195	3802	4184	4050	3534	3795	364	8236	37641	19365	11379	7329	12.6237699641335	57.6944299684252	29.6818000674412	17.4412188467552	11.2335612029061
22	2012	8	total	124645	5024	5403	6299	6542	4929	5896	6641	7819	7555	7654	8413	9011	10262	7306	7331	6737	5600	5282	941	16726	74722	32256	17619	10882	13.5209855784777	60.4038672961262	26.0751471253961	14.2428700769579	8.79680527711311
23	2012	8	male	59067	2591	2746	3171	3172	2543	3056	3340	3884	3712	3789	4105	4468	5053	3491	3154	2691	2053	1471	577	8508	37122	12860	6215	3524	14.5460762523508	63.4672593605745	21.9866643870747	10.6257479911096	6.02496153188579
24	2012	8	female	65578	2433	2657	3128	3370	2386	2840	3301	3935	3843	3865	4308	4543	5209	3815	4177	4046	3547	3811	364	8218	37600	19396	11404	7358	12.6015886159414	57.6563314625694	29.7420799214892	17.4870426595516	11.2828533750422
25	2012	9	total	124617	5036	5379	6310	6553	4942	5876	6622	7833	7552	7657	8385	8998	10238	7361	7318	6742	5585	5289	941	16725	74656	32295	17616	10874	13.5232381383615	60.3641773666678	26.1125844949707	14.2436689414276	8.79232834179631
26	2012	9	male	59077	2608	2731	3181	3179	2545	3046	3336	3891	3707	3790	4096	4454	5058	3514	3152	2684	2057	1471	577	8520	37102	12878	6212	3528	14.5641025641026	63.4222222222222	22.0136752136752	10.6188034188034	6.03076923076923
27	2012	9	female	65540	2428	2648	3129	3374	2397	2830	3286	3942	3845	3867	4289	4544	5180	3847	4166	4058	3528	3818	364	8205	37554	19417	11404	7346	12.5889898122008	57.6193690929176	29.7916410948815	17.4972382472076	11.2710200073647
28	2012	10	total	124579	5017	5354	6323	6551	4960	5850	6585	7854	7566	7645	8390	8973	10179	7429	7293	6754	5600	5315	941	16694	74553	32391	17669	10915	13.5023212928064	60.2994225076433	26.1982561995503	14.2909137967292	8.82819197981203
29	2012	10	male	59075	2597	2721	3182	3186	2553	3037	3314	3915	3709	3780	4098	4453	5021	3556	3147	2695	2058	1476	577	8500	37066	12932	6229	3534	14.5304112961127	63.3628500119662	22.1067386919211	10.6482272898219	6.04123217887791
30	2012	10	female	65504	2420	2633	3141	3365	2407	2813	3271	3939	3857	3865	4292	4520	5158	3873	4146	4059	3542	3839	364	8194	37487	19459	11440	7381	12.579060485109	57.5483573840958	29.8725821307952	17.5621737795517	11.3309794289223
31	2012	11	total	124579	5038	5331	6338	6549	4974	5834	6594	7822	7585	7655	8401	8941	10113	7499	7285	6723	5655	5301	941	16707	74468	32463	17679	10956	13.5128358595254	60.2306734175577	26.2564907229169	14.2990019249745	8.86135330561801
32	2012	11	male	59073	2604	2712	3191	3187	2558	3038	3304	3909	3720	3798	4098	4425	4993	3594	3134	2692	2071	1468	577	8507	37030	12959	6231	3539	14.542874726477	63.3034737417943	22.1536515317287	10.6520103938731	6.0499863238512
33	2012	11	female	65506	2434	2619	3147	3362	2416	2796	3290	3913	3865	3857	4303	4516	5120	3905	4151	4031	3584	3833	364	8200	37438	19504	11448	7417	12.5878849283105	57.4713702373277	29.9407448343619	17.5739154462559	11.3858954284486
34	2012	12	total	124523	5021	5357	6303	6532	5006	5858	6576	7793	7616	7645	8390	8916	10086	7540	7232	6734	5657	5320	941	16681	74418	32483	17711	10977	13.4979204091211	60.2175074039909	26.2845721868881	14.331375119354	8.88236150895762
35	2012	12	male	59047	2598	2726	3172	3187	2565	3047	3302	3893	3734	3787	4101	4414	4978	3609	3105	2709	2071	1472	577	8496	37008	12966	6252	3543	14.5305284761416	63.2939969214982	22.1754746023602	10.6926629040534	6.05951770138533
36	2012	12	female	65476	2423	2631	3131	3345	2441	2811	3274	3900	3882	3858	4289	4502	5108	3931	4127	4025	3586	3848	364	8185	37410	19517	11459	7434	12.5706474996928	57.454847032805	29.9745054675021	17.59890649957	11.4172502764467
